이 사이트는 중국에서 수출하는 경우를 위한 것입니다.
HS 제10장 수출 환급률
라이브러리에 이 장의 코드는 36개입니다. 표는 각 코드의 2026-10-16 기준 과세율과 환급률입니다.
| HS 코드 | 상품명 | 과세율 | 환급률 | 계산기에서 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 10011100 | 种用硬粒小麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10011900 | 其他硬粒小麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10019100 | 种用其他小麦及混合麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10019900 | 其他小麦及混合麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10021000 | 种用黑麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10029000 | 其他黑麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10031000 | 种用大麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10039000 | 其他大麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10041000 | 种用燕麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10049000 | 其他燕麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10051000 | 种用玉米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10059000 | 其他玉米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10061021 | 种用长粒米稻谷 | 9% | 0% | 계산 |
| 10061029 | 其他种用稻谷 | 9% | 0% | 계산 |
| 10061081 | 其他长粒米稻谷 | 9% | 0% | 계산 |
| 10061089 | 其他稻谷 | 9% | 0% | 계산 |
| 10062020 | 长粒米糙米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10062080 | 其他糙米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10063020 | 长粒米精米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10063080 | 其他精米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10064020 | 长粒米碎米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10064080 | 其他碎米 | 9% | 0% | 계산 |
| 10071000 | 种用食用高粱 | 9% | 0% | 계산 |
| 10079000 | 其他食用高粱 | 9% | 0% | 계산 |
| 10081000 | 荞麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10082100 | 种用谷子 | 9% | 0% | 계산 |
| 10082900 | 其他谷子 | 9% | 0% | 계산 |
| 10083000 | 加那利草子 | 9% | 9% | 계산 |
| 10084010 | 种用直长马唐(马唐属) | 9% | 0% | 계산 |
| 10084090 | 其他直长马唐(马唐属) | 9% | 0% | 계산 |
| 10085010 | 种用昆诺阿藜 | 9% | 0% | 계산 |
| 10085090 | 其他昆诺阿藜 | 9% | 0% | 계산 |
| 10086010 | 种用黑小麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10086090 | 其他黑小麦 | 9% | 0% | 계산 |
| 10089010 | 其他种用谷物 | 9% | 0% | 계산 |
| 10089090 | 其他谷物 | 9% | 0% | 계산 |
위 세율은 라이브러리 원문 그대로 표시한 참고용 정보이며, 실제 적용은 세무 당국의 확정 및 국가세무총국의 공표에 따릅니다.면책 조항