이 사이트는 중국에서 수출하는 경우를 위한 것입니다.
HS 제22장 수출 환급률
라이브러리에 이 장의 코드는 58개입니다. 표는 각 코드의 2026-10-16 기준 과세율과 환급률입니다.
“—”는 라이브러리에 해당 코드의 이 세율이 없다는 뜻입니다.
| HS 코드 | 상품명 | 과세율 | 환급률 | 계산기에서 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 22011010 | 未加糖及未加味的矿泉水(包括天然或人造矿泉水) | 13% | 0% | 계산 |
| 22011020 | 未加糖及未加味的汽水 | 13% | 13% | 계산 |
| 22019011 | 已包装的天然水(未加味、加糖或其他甜物质) | — | 0% | 계산 |
| 22019019 | 其他天然水(未加味、加糖或其他甜物质) | — | 0% | 계산 |
| 22019090 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质) | 13% | 0% | 계산 |
| 2202100010 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水) | 13% | 0% | 계산 |
| 2202100090 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水) | 13% | 13% | 계산 |
| 2202910011 | 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 | 13% | 0% | 계산 |
| 2202910019 | 其他散装无醇啤酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2202910091 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 13% | 0% | 계산 |
| 2202910099 | 其他包装无醇啤酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2202990011 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁) | 13% | 0% | 계산 |
| 2202990019 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁) | 13% | 13% | 계산 |
| 2202990091 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁) | 13% | 0% | 계산 |
| 2202990099 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁) | 13% | 13% | 계산 |
| 2203000000 | 麦芽酿造的啤酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22030000001 | 麦芽酿啤酒(<3000元) | 13% | 13% | 계산 |
| 22030000002 | 麦芽酿啤酒(>=3000元) | 13% | 13% | 계산 |
| 22041000 | 葡萄汽酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22042100 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒(小包装指装入两升及以下容器的) | 13% | 13% | 계산 |
| 22042200 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒(中等包装是指装入两升以上但不超过十升容器的) | 13% | 13% | 계산 |
| 22042900 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入十升以上容器的) | 13% | 13% | 계산 |
| 22043000 | 其他酿酒葡萄汁(品目2009以外的) | 13% | 13% | 계산 |
| 22051000 | 小包装的味美思酒及类似酒(两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒) | 13% | 13% | 계산 |
| 22059000 | 其他包装的味美思酒及类似酒(两升以上容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒) | 13% | 13% | 계산 |
| 2206001000 | 黄酒(以稻米、黍米、玉米、小米、小麦等为主要原料,经进一步加工制成) | 13% | 13% | 계산 |
| 22060010001 | 黄酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22060090 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物) | 13% | 13% | 계산 |
| 22071000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 13% | 13% | 계산 |
| 22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 13% | 0% | 계산 |
| 2208200010 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22082000101 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208200090 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22082000901 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208300000 | 威士忌酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22083000001 | 威士忌酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208400000 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22084000001 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208500000 | 杜松子酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22085000001 | 杜松子酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208600000 | 伏特加酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22086000001 | 伏特加酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208700000 | 利口酒及柯迪尔酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22087000001 | 利口酒及柯迪尔酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208901010 | 濒危龙舌兰酒 | 13% | 0% | 계산 |
| 22089010101 | 濒危龙舌兰酒 | 13% | 0% | 계산 |
| 2208901090 | 其他龙舌兰酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22089010901 | 其他龙舌兰酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22089020 | 白酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208909001 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 13% | 0% | 계산 |
| 2208909029 | 其他薯类蒸馏酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 13% | 0% | 계산 |
| 2208909099 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 13% | 13% | 계산 |
| 22089090991 | 其他蒸馏酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22089090992 | 粮食白酒 | 13% | 13% | 계산 |
| 22089090993 | 酒精饮料 | 13% | 13% | 계산 |
| 22090000 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 | 13% | 13% | 계산 |
위 세율은 라이브러리 원문 그대로 표시한 참고용 정보이며, 실제 적용은 세무 당국의 확정 및 국가세무총국의 공표에 따릅니다.면책 조항