이 사이트는 중국에서 수출하는 경우를 위한 것입니다.
HS 제24장 수출 환급률
라이브러리에 이 장의 코드는 37개입니다. 표는 각 코드의 2026-10-16 기준 과세율과 환급률입니다.
| HS 코드 | 상품명 | 과세율 | 환급률 | 계산기에서 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 2401101000 | 未去梗的烤烟 | 13% / 9% | 9% | 계산 |
| 24011010001 | 未去梗的烤烟 | 9% | 9% | 계산 |
| 24011010002 | 按13%征税的未去梗的复烤烟 | 13% | 13% | 계산 |
| 24011090 | 其他未去梗的烟草 | 9% | 9% | 계산 |
| 2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | 13% / 9% | 9% | 계산 |
| 24012010001 | 部分或全部去梗的烤烟 | 9% | 9% | 계산 |
| 24012010002 | 按13%征税的部分或全部去梗的复烤烟 | 13% | 13% | 계산 |
| 24012090 | 部分或全部去梗的其他烟草 | 13% | 13% | 계산 |
| 2401300000 | 烟草废料 | 13% / 9% | 9% | 계산 |
| 24013000001 | 按13%征税的复烤烟的废料 | 13% | 13% | 계산 |
| 24013000002 | 其他烟草废料 | 9% | 9% | 계산 |
| 24021000 | 烟草制的雪茄烟 | 13% | 0% | 계산 |
| 2402200000 | 烟草制的卷烟 | 13% | 0% | 계산 |
| 24022000001 | 乙类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以下的卷烟) | 13% | 0% | 계산 |
| 24022000002 | 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以上(含70元)的卷烟) | 13% | 0% | 계산 |
| 2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | 13% | 0% | 계산 |
| 24029000011 | 乙类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以下的卷烟) | 13% | 0% | 계산 |
| 24029000012 | 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在70元(不含增值税)以上(含70元)的卷烟) | 13% | 0% | 계산 |
| 2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | 13% | 0% | 계산 |
| 24031100 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料(不论是否含有任何比例的烟草代用品) | 13% | 13% | 계산 |
| 24031900 | 其他供吸用的烟草(不论是否含有任何比例的烟草代用品) | 13% | 13% | 계산 |
| 24039100 | “均化”或“再造”烟草 | 13% | 13% | 계산 |
| 2403990010 | 烟草精汁 | 13% | 13% | 계산 |
| 2403990090 | 其他烟草及烟草代用品的制品 | 13% | 13% | 계산 |
| 2404110000 | 含烟草或再造(均化)烟草的非经燃烧吸用的产品 | 13% | 13% | 계산 |
| 24041100001 | 按30%征收消费税的含烟草或再造(均化)烟草的非经燃烧吸用的产品 | 13% | 13% | 계산 |
| 24041100002 | 按乙类卷烟征税的加热不燃烧卷烟 | 13% | 13% | 계산 |
| 24041100003 | 按甲类卷烟征税的加热不燃烧卷烟 | 13% | 13% | 계산 |
| 2404120000 | 不含烟草或再造烟草、含尼古丁的非经燃烧吸用的产品 | 13% | 0% | 계산 |
| 24041200001 | 不含烟草或再造烟草、含尼古丁的非经燃烧吸用的产品 | 13% | 0% | 계산 |
| 24041200002 | 不含烟草或再造烟草、含尼古丁的非经燃烧吸用的产品 | 13% | 0% | 계산 |
| 24041910 | 含烟草代用品的非经燃烧吸用的产品,且不含烟草、再造(均化)烟草、尼古丁 | 13% | 13% | 계산 |
| 24041990 | 其他非经燃烧吸用的尼古丁代用品 | 13% | 13% | 계산 |
| 2404910010 | 经口腔摄入含濒危动植物成份的供人体摄入尼古丁的产品 | 13% | 0% | 계산 |
| 2404910090 | 经口腔摄入的其他供人体摄入尼古丁的产品 | 13% | 13% | 계산 |
| 24049200 | 经皮肤摄入的供人体摄入尼古丁的产品 | 13% | 13% | 계산 |
| 24049900 | 其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁产品 | 13% | 13% | 계산 |
위 세율은 라이브러리 원문 그대로 표시한 참고용 정보이며, 실제 적용은 세무 당국의 확정 및 국가세무총국의 공표에 따릅니다.면책 조항