이 사이트는 중국에서 수출하는 경우를 위한 것입니다.
HS 제60장 수출 환급률
라이브러리에 이 장의 코드는 61개입니다. 표는 각 코드의 2026-10-16 기준 과세율과 환급률입니다.
| HS 코드 | 상품명 | 과세율 | 환급률 | 계산기에서 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 60011000 | 针织或钩编“长毛绒”织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60012100 | 棉制针织或钩编的毛圈绒头织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60012200 | 化纤制针织或钩编毛圈绒头织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60012900 | 其他材料制针织或钩编毛圈绒头织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60019100 | 棉制针织或钩编起绒织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60019200 | 化纤制针织或钩编起绒织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60019900 | 其他纺材制针织或钩编起绒织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60024010 | 棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60024020 | 丝及绢丝制宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60024030 | 合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60024040 | 人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60024090 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60029010 | 棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60029020 | 丝及绢丝宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60029030 | 合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60029040 | 人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60029090 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60031000 | 毛制宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60032000 | 棉制宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60033000 | 合纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物(按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60034000 | 人纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物(按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60039000 | 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60041010 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60041020 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60041030 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60041040 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60041090 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物(按重量计弹性纱线含量在5%及以上且不含橡胶线) | 13% | 13% | 계산 |
| 60049010 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60049020 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60049030 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60049040 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60049090 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) | 13% | 13% | 계산 |
| 60052100 | 漂白或未漂白棉制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60052200 | 染色棉制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60052300 | 色织棉制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60052400 | 印花棉制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60053500 | 本章子目注释一所列织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60053600 | 其他漂白或未漂白合成纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60053700 | 其他染色合成纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60053800 | 其他色织合成纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60053900 | 其他印花合成纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60054100 | 漂白或未漂白人造纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60054200 | 染色人造纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60054300 | 色织人造纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60054400 | 印花人造纤维制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60059010 | 羊毛或动物细毛制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60059090 | 其他纺织材料制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | 13% | 13% | 계산 |
| 60061000 | 毛制其他针织或钩编织物(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | 계산 |
| 60062100 | 棉制其他漂或未漂针织或钩编织物(漂白或未漂白) | 13% | 13% | 계산 |
| 60062200 | 棉制其他染色针织或钩编织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60062300 | 棉制其他色织针织或钩编织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60062400 | 棉制其他印花针织或钩编织物 | 13% | 13% | 계산 |
| 60063100 | 合成纤维制其他针织或钩编织物(漂白或未漂白) | 13% | 13% | 계산 |
| 60063200 | 合成纤维其他染色针织或钩编织物(染色) | 13% | 13% | 계산 |
| 60063300 | 合成纤维其他色织针织或钩编织物(色织) | 13% | 13% | 계산 |
| 60063400 | 合成纤维制其他针织或钩编织物(印花) | 13% | 13% | 계산 |
| 60064100 | 人造纤维制其他针织或钩编织物(漂白或未漂白) | 13% | 13% | 계산 |
| 60064200 | 人造纤维制其他针织或钩编织物(染色) | 13% | 13% | 계산 |
| 60064300 | 人造纤维制其他针织或钩编织物(色织) | 13% | 13% | 계산 |
| 60064400 | 人造纤维制其他针织或钩编织物(印花) | 13% | 13% | 계산 |
| 60069000 | 其他纺材制其他针织或钩编织物 | 13% | 13% | 계산 |
위 세율은 라이브러리 원문 그대로 표시한 참고용 정보이며, 실제 적용은 세무 당국의 확정 및 국가세무총국의 공표에 따릅니다.면책 조항