HS 编码 54 章出口退税率
文库里这一章共 113 个编码,下表是各编码在 2026-10-10 适用的征税率和退税率。
| 商品编码 | 商品名称 | 征税率 | 退税率 | 在计算器里算 |
|---|---|---|---|---|
| 54011010 | 非供零售用合纤长丝缝纫线 | 13% | 13% | 计算 |
| 54011020 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | 13% | 13% | 计算 |
| 54012010 | 非供零售用人纤长丝缝纫线 | 13% | 13% | 计算 |
| 54012020 | 供零售用人纤长丝缝纫线 | 13% | 13% | 计算 |
| 54021110 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强力纱(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54021120 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54021190 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54021910 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54021920 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54021990 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54022000 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 13% | 13% | 计算 |
| 54023111 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝(非供零售用,指每根单纱细度不超过50特) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023112 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝(非供零售用,尼龙-66,指每根单纱细度不超过50特) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023113 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝(非供零售用,指每根单纱细度不超过50特) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023119 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝(指每根单纱细度不超过50特,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023190 | 非零售其他细尼龙变形纱线(指每根单纱细度不超过50特,包括其他聚酰胺变形丝) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023211 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝(指每根单纱细度超过50特, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023212 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝(指每根单纱细度超过50特, 尼龙-66,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023213 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝(指每根单纱细度超过50特, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023219 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝(指每根单纱细度超过50特,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023290 | 非零售其他粗尼龙变形纱线(粗指每根单纱细度超过50特,包括其他聚酰胺变形丝) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023310 | 非零售聚酯弹力丝 | 13% | 13% | 计算 |
| 54023390 | 非零售聚酯变形纱线 | 13% | 13% | 计算 |
| 54023400 | 聚丙烯长丝变形纱线(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54023900 | 其他合成纤维长丝变形纱线(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024410 | 氨纶弹性单纱(未加捻或捻度每米不超过50转,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024490 | 其他合成纤维长丝弹性单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024510 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的其他单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024520 | 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的其他单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024530 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024590 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱纺制的其他单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024600 | 其他部分定向聚酯单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024700 | 其他聚酯单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024800 | 其他聚丙烯单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024910 | 聚乙烯长丝纱线(单纱)(断裂强度≥22cN/dtex,且初始模量≥ 750cN/dtex,非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转,缝纫线除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 54024990 | 其他合成纤维长丝单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转,缝纫线除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025110 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱(指捻度每米超过50转, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025120 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱(指捻度每米超过50转,尼龙-66, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025130 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱(指捻度每米超过50转, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025190 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱(指捻度每米超过50转, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025200 | 非零售加捻的其他聚酯纱线(加捻指捻度每米超过50转) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025300 | 聚丙烯纱线(捻度每米超过50转,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025920 | 聚乙烯长丝纱线(单纱)(断裂强度≥22cN/dtex,且初始模量≥ 750cN/dtex,非供零售用,捻度每米超过50转,缝纫线除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 54025990 | 其他合成纤维长丝纱线(捻度每米超过50转,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026110 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线(包括多股纱线或缆线, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026120 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线(包括多股纱线或缆线,尼龙-66, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026130 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线(包括多股纱线或缆线, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026190 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线(包括多股纱线或缆线, 非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026200 | 非零售聚酯多股纱线(包括缆线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026300 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026920 | 氨纶纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54026990 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线(非供零售用) | 13% | 13% | 计算 |
| 54031000 | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 13% | 13% | 计算 |
| 54033110 | 非零售竹制粘胶纤维单纱(未捻或捻度每米不超过120转的单纱,包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54033190 | 其他非零售粘胶纤维单纱(未捻或捻度每米不超过120转的单纱,包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54033210 | 非零售的竹制粘胶纤维单纱(加捻捻度每米超过120转包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54033290 | 其他非零售粘胶纤维单纱(加捻捻度每米超过120转包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54033310 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 13% | 13% | 计算 |
| 54033390 | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 13% | 13% | 计算 |
| 54033900 | 非零售其他人纤长丝单纱 | 13% | 13% | 计算 |
| 54034100 | 非零售粘胶长丝多股纱线或缆线(包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54034200 | 非零售醋酸长丝多股纱线或缆线(包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54034900 | 非零售其他人纤长丝多股纱或缆线(包括变形纱线) | 13% | 13% | 计算 |
| 54041100 | 细度≥67分特的合成纤维弹性单丝(截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402) | 13% | 13% | 计算 |
| 54041200 | 细度≥67分特的其他聚丙烯单丝(截面尺寸不超过1mm, 细度<67分特的合纤单丝归入品目5402) | 13% | 13% | 计算 |
| 54041900 | 细度≥67分特的其他合成纤维单丝(截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402) | 13% | 13% | 计算 |
| 54049000 | 其他合成纺织材料制扁条及类似品(表观宽度不超过5毫米,例如人造草) | 13% | 13% | 计算 |
| 54050000 | 细度≥67分特其他人纤单丝及其扁条(单丝截面尺寸≤1mm,扁条及其类似品宽度≤5mm) | 13% | 13% | 计算 |
| 54060010 | 供零售用合成纤维长丝纱线(缝纫线除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 54060020 | 供零售用人造纤维长丝纱线(缝纫线除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 54071010 | 高强力纱纺制机织物(由尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的) | 13% | 13% | 计算 |
| 54071020 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | 13% | 13% | 计算 |
| 54072000 | 合成纤维扁条及类似品机织物 | 13% | 13% | 计算 |
| 54073000 | 平行纱线相互层迭并粘合织物(第十一类注释九所列的机织物) | 13% | 13% | 计算 |
| 54074100 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物(尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54074200 | 染色的纯尼龙机织物(按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54074300 | 色织的纯尼龙机织物(按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54074400 | 印花的纯尼龙机织物(按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54075100 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54075200 | 染色的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54075300 | 色织的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54075400 | 印花的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54076100 | 聚酯非变形长丝机织物(聚酯非变形长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54076900 | 其他聚酯长丝机织物(聚酯长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54077100 | 未漂白或漂白其他纯合纤长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54077200 | 染色的其他纯合纤长丝布(纯合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54077300 | 色织的其他纯合纤长丝布(纯合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54077400 | 印花的其他纯合纤长丝布(纯合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54078100 | 未漂白或漂白与棉混纺其他合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54078200 | 染色的与棉混纺其他合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54078300 | 色织的与棉混纺其他合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54078400 | 印花的与棉混纺其他合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54079100 | 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54079200 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54079300 | 色织的其他混纺合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54079400 | 印花的其他混纺合成纤维长丝机织物(按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54081000 | 粘胶纤维高强力纱的机织物 | 13% | 13% | 计算 |
| 54082110 | 未漂白或漂白粘胶长丝机织物(按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082120 | 未漂白或漂白醋酸长丝机织物(按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082190 | 未漂白或漂白其他纯人纤长丝机织物(包括扁条布,按重量计其他人造纤维长丝含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082210 | 染色的粘胶长丝机织物(按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082220 | 染色的醋酸长丝机织物(按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082290 | 染色的其他人纤长丝机织物(按重量计其他人造纤维长丝,扁条含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082310 | 色织的粘胶长丝机织物(按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082320 | 色织的醋酸长丝机织物(按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082390 | 色织的其他人纤长丝机织物(按重量计其他人造纤维长丝,扁条含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082410 | 印花的粘胶长丝机织物(按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082420 | 印花的醋酸长丝机织物(按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54082490 | 其他印花人纤长丝,扁条机织物(按重量计人造纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%) | 13% | 13% | 计算 |
| 54083100 | 未漂白或漂白人纤长丝其他混纺机织物(按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54083200 | 染色的人纤长丝其他机织物(按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54083300 | 色织的人纤长丝其他机织物(按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
| 54083400 | 印花的人纤长丝其他机织物(按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下) | 13% | 13% | 计算 |
计算结果仅供参考,以税务机关、银行和承运商的实际核定为准。免责声明