本サイトは中国からの輸出向けです。
HS第11章の輸出還付税率
ライブラリのこの章には 39 件のコードがあります。表は各コードの 2026-10-16 時点の課税率と還付率です。
| HSコード | 商品名 | 課税率 | 還付率 | 計算ツールで計算 |
|---|---|---|---|---|
| 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | 9% | 9% | 計算 |
| 11022000 | 玉米细粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11029021 | 长粒米大米细粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11029029 | 其他大米细粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11029090 | 其他谷物细粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | 9% | 9% | 計算 |
| 11031300 | 玉米粗粒及粗粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11031910 | 燕麦粗粒及粗粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11031931 | 长粒米大米粗粒及粗粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11031939 | 其他大米粗粒及粗粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11031990 | 其他谷物粗粒及粗粉 | 9% | 0% | 計算 |
| 11032010 | 小麦团粒 | 9% | 9% | 計算 |
| 11032090 | 其他谷物团粒 | 9% | 0% | 計算 |
| 11041200 | 滚压或制片的燕麦 | 13% | 0% | 計算 |
| 11041910 | 滚压或制片的大麦 | 13% | 0% | 計算 |
| 11041990 | 滚压或制片的其他谷物 | 13% | 0% | 計算 |
| 11042200 | 经其他加工的燕麦 | 13% | 0% | 計算 |
| 11042300 | 经其他加工的玉米 | 9% | 0% | 計算 |
| 11042910 | 经其他加工的大麦 | 9% | 0% | 計算 |
| 11042990 | 经其他加工的其他谷物 | 9% | 0% | 計算 |
| 11043000 | 整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚压、制片或磨碎) | 13% / 9% | 0% | 計算 |
| 11051000 | 马铃薯细粉、粗粉及粉末 | 13% | 13% | 計算 |
| 11052000 | 马铃薯粉片、颗粒及团粒 | 13% | 13% | 計算 |
| 11061000 | 干豆细粉、粗粉及粉末(干豆仅指品目0713所列的干豆) | 13% | 13% | 計算 |
| 11062000 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉(仅包括品目0714所列货品的粉) | 13% | 13% | 計算 |
| 1106300000 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉) | 13% / 9% | 9% | 計算 |
| 11063000001 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 | 9% | 9% | 計算 |
| 11063000002 | 按13%征税的粗粉等;番茄粉 | 13% | 13% | 計算 |
| 11071000 | 未焙制麦芽 | 13% | 13% | 計算 |
| 11072000 | 已焙制麦芽 | 13% | 13% | 計算 |
| 11081100 | 小麦淀粉 | 13% / 9% | 0% | 計算 |
| 1108120000 | 玉米淀粉 | 13% / 9% | 9% | 計算 |
| 11081200001 | 按9%征税的玉米淀粉 | 9% | 9% | 計算 |
| 11081200002 | 按13%征税的玉米淀粉 | 13% | 13% | 計算 |
| 11081300 | 马铃薯淀粉 | 13% | 13% | 計算 |
| 11081400 | 木薯淀粉 | 13% | 13% | 計算 |
| 11081900 | 其他淀粉 | 13% | 13% | 計算 |
| 11082000 | 菊粉 | 13% | 13% | 計算 |
| 11090000 | 面筋(不论是否干制) | 13% | 13% | 計算 |
上記の税率はライブラリの原文のまま表示しており、参考情報です。実際の適用は税務機関の認定および国家税務総局の公表によります。免責事項