本サイトは中国からの輸出向けです。
HS第42章の輸出還付税率
ライブラリのこの章には 49 件のコードがあります。表は各コードの 2026-10-16 時点の課税率と還付率です。
| HSコード | 商品名 | 課税率 | 還付率 | 計算ツールで計算 |
|---|---|---|---|---|
| 4201000010 | 濒危野生动物材料制的鞍具及挽具(适合各种动物用) | 13% | 0% | 計算 |
| 4201000090 | 各种材料制成的鞍具及挽具(野生动物材料制的除外,适合各种动物用) | 13% | 13% | 計算 |
| 4202111010 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的衣箱 | 13% | 0% | 計算 |
| 4202111090 | 其他以皮革或再生皮革作面的衣箱 | 13% | 13% | 計算 |
| 4202119010 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的箱包(包括提箱、小手袋、公文包、书包及类似容器,但不包括衣箱) | 13% | 0% | 計算 |
| 4202119090 | 其他以皮革或再生皮革作面的箱包(包括提箱、小手袋、公文包、书包及类似容器,但不包括衣箱) | 13% | 13% | 計算 |
| 42021210 | 以塑料或纺织材料作面的衣箱 | 13% | 13% | 計算 |
| 42021290 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包(包括提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器) | 13% | 13% | 計算 |
| 42021900 | 以钢纸或纸板作面的衣箱等(包括提箱,小手袋,公文箱,公文包,书包及类似容器) | 13% | 13% | 計算 |
| 4202210010 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的手提包(不论是否有背带,包括无把手的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4202210090 | 其他以皮革或再生皮革作面的手提包(不论是否有背带,包括无把手的) | 13% | 13% | 計算 |
| 42022200 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包(不论是否有背带,包括无把手的) | 13% | 13% | 計算 |
| 42022900 | 以钢纸或纸板作面的手提包(不论是否有背带,包括无把手的) | 13% | 13% | 計算 |
| 4202310010 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的钱包等物品(指通常置于口袋或手提包内的物品) | 13% | 0% | 計算 |
| 4202310090 | 以皮革或再生皮革作面钱包等物品(指通常置于口袋或手提包内的物品) | 13% | 13% | 計算 |
| 42023200 | 塑料片或纺织材料作面的钱包等物品(指通常置于口袋或手提包内的物品) | 13% | 13% | 計算 |
| 42023900 | 以钢纸或纸板作面的钱包等物品(指通常置于口袋或手提包内的物品) | 13% | 13% | 計算 |
| 4202910010 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的其他容器 | 13% | 0% | 計算 |
| 4202910090 | 其他皮革或再生皮革作面其他容器 | 13% | 13% | 計算 |
| 42029100901 | 皮制高尔夫球包 | 13% | 13% | 計算 |
| 42029100902 | 其他皮革或再生皮革作面其他容器 | 13% | 13% | 計算 |
| 4202920000 | 塑料片或纺织材料作面的其他容器 | 13% | 13% | 計算 |
| 42029200001 | 塑料片或纺织材料制的高尔夫球包 | 13% | 13% | 計算 |
| 42029200002 | 塑料片或纺织材料作面的其他容器 | 13% | 13% | 計算 |
| 4202990000 | 以钢纸或纸板作面的其他容器 | 13% | 13% | 計算 |
| 42029900001 | 以钢纸或纸板作面的高尔夫球包 | 13% | 13% | 計算 |
| 42029900002 | 以钢纸或纸板作面的其他容器 | 13% | 13% | 計算 |
| 4203100010 | 含濒危野生动物皮革制的衣服(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服(野生动物皮革制作的除外) | 13% | 13% | 計算 |
| 4203210010 | 含濒危野生动物皮革制的运动手套(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203210090 | 皮革或再生皮革制专供运动用手套(包括连指或露指的,野生动物皮革制作的除外) | 13% | 13% | 計算 |
| 4203291010 | 含濒危野生动物皮革制的劳保手套(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203291090 | 皮革或再生皮革制的劳保手套(野生动物皮革制作的除外) | 13% | 13% | 計算 |
| 4203299010 | 含濒危野生动物皮革制的其他手套(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203299090 | 皮革或再生皮革制的其他手套(包括连指或露指的) | 13% | 13% | 計算 |
| 4203301010 | 含濒危野生动物皮革制的腰带(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203301090 | 其他动物皮革制的腰带(包括再生动物皮革制作的) | 13% | 13% | 計算 |
| 4203302010 | 含濒危野生动物皮革制的子弹带(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203302090 | 其他动物皮革制的子弹带(包括再生动物皮革制作的) | 13% | 13% | 計算 |
| 4203400010 | 含濒危野生动物皮革制的衣着附件(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4203400090 | 皮革或再生皮革制的其他衣着附件 | 13% | 13% | 計算 |
| 4205001010 | 含濒危野生动物皮革制的座套(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4205001090 | 其他动物皮革制的座套(包括再生皮革制作的) | 13% | 13% | 計算 |
| 4205002010 | 含濒危野生动物皮革制工业用皮革或再生皮革制品(工业用指机器、机械器具或其他专门技术用途的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4205002090 | 其他工业用皮革或再生皮革制品(工业用指机器、机械器具或其他专门技术用途的) | 13% | 13% | 計算 |
| 4205009010 | 含濒危野生动物皮革的其他制品(包括再生野生动物皮革制作的) | 13% | 0% | 計算 |
| 4205009020 | 皮革或再生皮革制宠物用品 | 13% | 13% | 計算 |
| 4205009090 | 皮革或再生皮革的其他制品 | 13% | 13% | 計算 |
| 42060000 | 肠线、肠膜、膀胱或筋腱制品(不包括外科用无菌肠线或制成乐器弦的肠线,蚕胶丝除外) | 13% | 13% | 計算 |
上記の税率はライブラリの原文のまま表示しており、参考情報です。実際の適用は税務機関の認定および国家税務総局の公表によります。免責事項