本サイトは中国からの輸出向けです。
HS第47章の輸出還付税率
ライブラリのこの章には 21 件のコードがあります。表は各コードの 2026-10-16 時点の課税率と還付率です。
| HSコード | 商品名 | 課税率 | 還付率 | 計算ツールで計算 |
|---|---|---|---|---|
| 47010000 | 机械木浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47020000 | 化学木浆,溶解级 | 13% | 0% | 計算 |
| 47031100 | 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47031900 | 未漂白非针叶木碱木浆等(包括硫酸盐木浆,但溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47032100 | 漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47032900 | 漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47041100 | 未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆(溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47041900 | 未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆(溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47042100 | 漂白的针叶木亚硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47042900 | 漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 13% | 0% | 計算 |
| 47050000 | 机械与化学联合制浆法制的木浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47061000 | 棉短绒纸浆 | 13% | 13% | 計算 |
| 47062000 | 从回收纸或纸板提取的纤维浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47063000 | 竹浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47069100 | 其他纤维状纤维素机械浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47069200 | 其他纤维状纤维素化学浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47069300 | 用机械和化学联合法制得的其他纤维状纤维素浆 | 13% | 0% | 計算 |
| 47071000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 13% | 0% | 計算 |
| 47072000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板(未经本体染色) | 13% | 0% | 計算 |
| 47073000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板(例如,废报纸,杂志及类似印刷品) | 13% | 0% | 計算 |
| 47079000 | 其他回收纸或纸板 | 13% | 0% | 計算 |
上記の税率はライブラリの原文のまま表示しており、参考情報です。実際の適用は税務機関の認定および国家税務総局の公表によります。免責事項