本サイトは中国からの輸出向けです。
HS第88章の輸出還付税率
ライブラリのこの章には 38 件のコードがあります。表は各コードの 2026-10-16 時点の課税率と還付率です。
| HSコード | 商品名 | 課税率 | 還付率 | 計算ツールで計算 |
|---|---|---|---|---|
| 88010010 | 滑翔机及悬挂滑翔机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88010090 | 汽球、飞艇及其他无动力航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88021100 | 空载重量≤2吨的直升机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88021210 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88021220 | 空载重量>7吨的直升机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88022000 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88023000 | 2吨<空载重量≤15吨的飞机及其他航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88024010 | 15吨<空载重量≤45吨的飞机及其他航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88024020 | 空载重量>45吨的飞机及其他航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88026000 | 航天器(包括卫星)及其运载工具 | 13% | 13% | 計算 |
| 88040000 | 降落伞及其零件、附件(包括可操纵降落伞、滑翔伞及旋翼降落伞) | 13% | 13% | 計算 |
| 88051000 | 航空器的发射装置及其零件等(包括甲板停机装置或类似装置及其零件) | 13% | 13% | 計算 |
| 88052100 | 空战模拟器及其零件 | 13% | 13% | 計算 |
| 88052900 | 其他地面飞行训练器及其零件 | 13% | 13% | 計算 |
| 88061000 | 设计用于旅客运输的无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062110 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062190 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062210 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062290 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062310 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062390 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062410 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062490 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062910 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88062990 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069110 | 最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069190 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069210 | 250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069290 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069310 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069390 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069410 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069490 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88069900 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 13% | 13% | 計算 |
| 88071000 | 推进器、水平旋翼及零件(指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的) | 13% | 13% | 計算 |
| 88072000 | 起落架及其零件(指税目88.01、88.02或88.06所列货品用的) | 13% | 13% | 計算 |
| 88073000 | 飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件 | 13% | 13% | 計算 |
| 88079000 | 其他未列名的航空器、航天器零件 | 13% | 13% | 計算 |
上記の税率はライブラリの原文のまま表示しており、参考情報です。実際の適用は税務機関の認定および国家税務総局の公表によります。免責事項