이 사이트는 중국에서 수출하는 경우를 위한 것입니다.
HS 제26장 수출 환급률
라이브러리에 이 장의 코드는 44개입니다. 표는 각 코드의 2026-10-16 기준 과세율과 환급률입니다.
| HS 코드 | 상품명 | 과세율 | 환급률 | 계산기에서 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 26011110 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26011120 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26011190 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26011200 | 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26012000 | 焙烧黄铁矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26020000 | 锰矿砂及其精矿(包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿) | 13% | 0% | 계산 |
| 26030000 | 铜矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26040000 | 镍矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26050000 | 钴矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26060000 | 铝矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26070000 | 铅矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26080000 | 锌矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26100000 | 铬矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26121000 | 铀矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26122000 | 钍矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26131000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26139000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26140000 | 钛矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26151000 | 锆矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26159010 | 水合钽铌原料(钽铌矿富集物) | 13% | 0% | 계산 |
| 26159090 | 铌、钽、钒精矿及其矿砂 | 13% | 0% | 계산 |
| 26161000 | 银矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26169000 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26171010 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 13% | 0% | 계산 |
| 26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26179010 | 朱砂(辰砂) | 13% | 0% | 계산 |
| 26179090 | 其他矿砂及其精矿 | 13% | 0% | 계산 |
| 26180010 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 13% | 0% | 계산 |
| 26180090 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 13% | 0% | 계산 |
| 26190000 | 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣及废料(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26201100 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26201900 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26202100 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | 13% | 0% | 계산 |
| 26202900 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26203000 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26204000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26206000 | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣(用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物) | 13% | 0% | 계산 |
| 26209100 | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | 13% | 0% | 계산 |
| 26209910 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 13% | 0% | 계산 |
| 26209990 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | 계산 |
| 26211000 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 | 13% | 0% | 계산 |
| 26219000 | 其他矿渣及矿灰(包括海藻灰(海草灰)) | 13% | 0% | 계산 |
위 세율은 라이브러리 원문 그대로 표시한 참고용 정보이며, 실제 적용은 세무 당국의 확정 및 국가세무총국의 공표에 따릅니다.면책 조항