Export tax refund rates for HS chapter 26
The library lists 44 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 26011110 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26011120 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26011190 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26011200 | 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26012000 | 焙烧黄铁矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26020000 | 锰矿砂及其精矿(包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿) | 13% | 0% | Calculate |
| 26030000 | 铜矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26040000 | 镍矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26050000 | 钴矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26060000 | 铝矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26070000 | 铅矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26080000 | 锌矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26100000 | 铬矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26121000 | 铀矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26122000 | 钍矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26131000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26139000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26140000 | 钛矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26151000 | 锆矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26159010 | 水合钽铌原料(钽铌矿富集物) | 13% | 0% | Calculate |
| 26159090 | 铌、钽、钒精矿及其矿砂 | 13% | 0% | Calculate |
| 26161000 | 银矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26169000 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26171010 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 13% | 0% | Calculate |
| 26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26179010 | 朱砂(辰砂) | 13% | 0% | Calculate |
| 26179090 | 其他矿砂及其精矿 | 13% | 0% | Calculate |
| 26180010 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 13% | 0% | Calculate |
| 26180090 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 13% | 0% | Calculate |
| 26190000 | 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣及废料(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26201100 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26201900 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26202100 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | 13% | 0% | Calculate |
| 26202900 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26203000 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26204000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26206000 | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣(用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物) | 13% | 0% | Calculate |
| 26209100 | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | 13% | 0% | Calculate |
| 26209910 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 13% | 0% | Calculate |
| 26209990 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 26211000 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 | 13% | 0% | Calculate |
| 26219000 | 其他矿渣及矿灰(包括海藻灰(海草灰)) | 13% | 0% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer