HS 编码 28 章出口退税率
文库里这一章共 341 个编码,下表是各编码在 2026-10-10 适用的征税率和退税率。
| 商品编码 | 商品名称 | 征税率 | 退税率 | 在计算器里算 |
|---|---|---|---|---|
| 28011000 | 氯 | 13% | 0% | 计算 |
| 28012000 | 碘 | 13% | 0% | 计算 |
| 28013010 | 氟 | 13% | 0% | 计算 |
| 28013020 | 溴 | 13% | 0% | 计算 |
| 28020000 | 升华、沉淀、胶态硫磺 | 13% | 0% | 计算 |
| 28030000 | 碳(包括碳黑及其他品目未列名的其他形态的碳) | 13% | 0% | 计算 |
| 28041000 | 氢 | 13% | 0% | 计算 |
| 28042100 | 氩 | 13% | 0% | 计算 |
| 28042900 | 其他稀有气体 | 13% | 0% | 计算 |
| 28043000 | 氮 | 13% | 0% | 计算 |
| 28044000 | 氧 | 13% | 0% | 计算 |
| 28045000 | 硼、碲 | 13% | 13% | 计算 |
| 28046117 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 13% | 13% | 计算 |
| 28046119 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 13% | 0% | 计算 |
| 28046120 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 13% | 0% | 计算 |
| 28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 13% | 0% | 计算 |
| 28046900 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 13% | 0% | 计算 |
| 28047010 | 黄磷(白磷) | 13% | 0% | 计算 |
| 28047090 | 其他磷 | 13% | 0% | 计算 |
| 28048000 | 砷 | 13% | 0% | 计算 |
| 28049010 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 13% | 0% | 计算 |
| 28049090 | 其他硒 | 13% | 13% | 计算 |
| 28051100 | 钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28051200 | 钙 | 13% | 0% | 计算 |
| 28051910 | 锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 28051990 | 其他碱金属及碱土金属 | 13% | 0% | 计算 |
| 28053011 | 钕(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053012 | 镝(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053013 | 铽(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053014 | 镧(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053015 | 铈 | 13% | 0% | 计算 |
| 28053016 | 金属镨(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053017 | 金属钇(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053018 | 金属钪(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053019 | 其他稀土金属(未相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053021 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28053029 | 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 13% | 0% | 计算 |
| 28054000 | 汞 | 13% | 0% | 计算 |
| 28061000 | 氯化氢(盐酸) | 13% | 0% | 计算 |
| 28062000 | 氯磺酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28070000 | 硫酸、发烟硫酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28080000 | 硝酸及磺硝酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28091000 | 五氧化二磷 | 13% | 0% | 计算 |
| 28092011 | 食品级磷酸(食品级磷酸的具体技术指标参考GB3149-2004) | 13% | 0% | 计算 |
| 28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸(食品级磷酸除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 28092090 | 其他多磷酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28100010 | 硼的氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28100020 | 硼酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28111110 | 电子级氢氟酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28111190 | 其他氢氟酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28111200 | 氢氰酸(包括氰化氢) | 13% | 0% | 计算 |
| 28111920 | 硒化氢 | 13% | 0% | 计算 |
| 28111990 | 其他无机酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28112100 | 二氧化碳 | 13% | 0% | 计算 |
| 28112210 | 二氧化硅硅胶 | 13% | 13% | 计算 |
| 28112290 | 其他二氧化硅 | 13% | 13% | 计算 |
| 28112900 | 其他非金属无机氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28121100 | 碳酰二氯(光气) | 13% | 0% | 计算 |
| 28121200 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 13% | 0% | 计算 |
| 28121300 | 三氯化磷 | 13% | 0% | 计算 |
| 28121400 | 五氯化磷 | 13% | 0% | 计算 |
| 28121500 | 一氯化硫(氯化硫) | 13% | 0% | 计算 |
| 28121600 | 二氯化硫 | 13% | 0% | 计算 |
| 28121700 | 亚硫酰氯 | 13% | 0% | 计算 |
| 28121910 | 非金属氯化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28121990 | 非金属氯氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28129011 | 三氟化氮 | 13% | 13% | 计算 |
| 28129012 | 六氟化硫 | 13% | 0% | 计算 |
| 28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 | 13% / 9% | 0% | 计算 |
| 28129090 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28131000 | 二硫化碳 | 13% | 0% | 计算 |
| 28139000 | 其他非金属硫化物,商品三硫化二磷 | 13% | 0% | 计算 |
| 28141000 | 氨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28142000 | 氨水 | 13% | 0% | 计算 |
| 28151100 | 固体氢氧化钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28151200 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 13% | 0% | 计算 |
| 28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 13% | 13% | 计算 |
| 28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 13% | 0% | 计算 |
| 28164000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物(及其过氧化物) | 13% | 0% | 计算 |
| 28170010 | 氧化锌 | 13% / 9% | 0% | 计算 |
| 28170090 | 过氧化锌 | 13% | 0% | 计算 |
| 28181010 | 棕刚玉(不论是否已有化学定义) | 13% | 0% | 计算 |
| 28181090 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 28182000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 13% | 0% | 计算 |
| 28183000 | 氢氧化铝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28191000 | 三氧化铬 | 13% | 0% | 计算 |
| 28199000 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28201000 | 二氧化锰 | 13% | 0% | 计算 |
| 28209000 | 其他锰的氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28212000 | 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) | 13% | 0% | 计算 |
| 28220010 | 四氧化三钴 | 13% | 13% | 计算 |
| 28220090 | 其他钴的氧化物及氢氧化物(包括商品氧化钴,但四氧化三钴除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 28230000 | 钛的氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28241000 | 一氧化铅(铅黄,黄丹) | 13% | 0% | 计算 |
| 28249010 | 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅)(红丹) | 13% | 0% | 计算 |
| 28249090 | 其他铅的氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28251010 | 水合肼 | 13% | 0% | 计算 |
| 28251020 | 硫酸羟胺 | 13% | 0% | 计算 |
| 28251090 | 其他肼、胲及其无机盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28252010 | 氢氧化锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 28252090 | 锂的氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28253010 | 五氧化二钒 | 13% | 0% | 计算 |
| 28253090 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28254000 | 镍的氧化物及氢氧化物 | 13% | 13% | 计算 |
| 28255000 | 铜的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 13% | 0% | 计算 |
| 28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28258000 | 锑的氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259011 | 钨酸 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259012 | 三氧化钨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259019 | 其他钨的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259021 | 三氧化二铋 | 13% | 13% | 计算 |
| 28259029 | 其他铋的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259031 | 二氧化锡 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259039 | 其他锡的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259041 | 一氧化铌 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259049 | 其他铌的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28259090 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28261210 | 无水氟化铝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28261290 | 其他氟化铝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28261910 | 铵的氟化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28261920 | 钠的氟化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28261930 | 六氟化钨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28261990 | 其他氟化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 13% | 13% | 计算 |
| 28269010 | 氟硅酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28269020 | 六氟磷酸锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 28269090 | 氟铝酸盐及其他氟络盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28271010 | 肥料用氯化铵 | 9% | 0% | 计算 |
| 28271090 | 非肥料用氯化铵 | 13% | 0% | 计算 |
| 28272000 | 氯化钙 | 13% | 13% | 计算 |
| 28273100 | 氯化镁 | 13% | 0% | 计算 |
| 28273200 | 三氯化铝(CAS号7446-70-0) | 13% | 0% | 计算 |
| 28273500 | 氯化镍 | 13% | 0% | 计算 |
| 28273910 | 氯化锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 28273920 | 氯化钡 | 13% | 0% | 计算 |
| 28273930 | 氯化钴 | 13% | 0% | 计算 |
| 28273990 | 其他氯化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28274100 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28274910 | 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28274990 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28275900 | 其他溴化物及溴氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28281000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 13% | 13% | 计算 |
| 28289000 | 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28291100 | 氯酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 13% | 0% | 计算 |
| 28291990 | 其他氯酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28299000 | 高氯酸盐;溴酸盐及过溴酸盐;碘酸盐及高碘酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28301010 | 硫化钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28301090 | 其他钠的硫化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28309020 | 硫化锑 | 13% | 0% | 计算 |
| 28309030 | 硫化钴 | 13% | 0% | 计算 |
| 28309090 | 其他硫化物、多硫化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28311020 | 钠的次硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28322000 | 其他亚硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28323000 | 硫代硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28331100 | 硫酸二钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332100 | 硫酸镁 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332200 | 硫酸铝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332400 | 镍的硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332500 | 铜的硫酸盐 | 13% / 9% | 0% | 计算 |
| 28332700 | 硫酸钡 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332910 | 硫酸亚铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332920 | 铬的硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28332930 | 硫酸锌 | 13% | 13% | 计算 |
| 28332990 | 其他硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28333010 | 钾铝矾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28333090 | 其他矾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28334000 | 过硫酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28341000 | 亚硝酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28342110 | 肥料用硝酸钾 | 9% | 0% | 计算 |
| 28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28342910 | 硝酸钴 | 13% | 0% | 计算 |
| 28342990 | 其他硝酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28352400 | 钾的磷酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28352510 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 13% | 13% | 计算 |
| 28352520 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 13% | 0% | 计算 |
| 28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 13% | 0% | 计算 |
| 28352600 | 其他磷酸钙 | 13% | 0% | 计算 |
| 28352910 | 磷酸三钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28352990 | 其他磷酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 13% | 0% | 计算 |
| 28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 13% | 0% | 计算 |
| 28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28353990 | 其他多磷酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 13% | 13% | 计算 |
| 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 13% | 13% | 计算 |
| 28364000 | 钾的碳酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28365000 | 碳酸钙 | 13% | 0% | 计算 |
| 28366000 | 碳酸钡 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369100 | 锂的碳酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369200 | 锶的碳酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369910 | 碳酸镁 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369930 | 碳酸钴 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369940 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369950 | 碳酸锆 | 13% | 0% | 计算 |
| 28369990 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 13% | 13% | 计算 |
| 28371110 | 氰化钠(山奈) | 13% | 0% | 计算 |
| 28371120 | 氧氰化钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28371910 | 氰化钾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28371990 | 其他氰化物及氧氰化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28372000 | 氰络合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28391100 | 偏硅酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28391910 | 硅酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28391990 | 其他钠盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28401100 | 无水四硼酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28401900 | 其他四硼酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28402000 | 其他硼酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28403000 | 过硼酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28413000 | 重铬酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28416100 | 高锰酸钾 | 13% | 0% | 计算 |
| 28416910 | 锰酸锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 28416990 | 亚锰酸盐,其他锰酸盐及其他高锰酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28417010 | 钼酸铵 | 13% | 0% | 计算 |
| 28417090 | 其他钼酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28418010 | 仲钨酸铵 | 13% | 0% | 计算 |
| 28418020 | 钨酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28418030 | 钨酸钙 | 13% | 0% | 计算 |
| 28418040 | 偏钨酸铵 | 13% | 0% | 计算 |
| 28418090 | 其他钨酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 2841900010 | 钴酸锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 2841900020 | 铼酸盐及高铼酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 2841900030 | 铌酸锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 2841900041 | 锗酸铋 | 13% | 0% | 计算 |
| 2841900090 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28421000 | 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) | 13% | 0% | 计算 |
| 28429011 | 硫氰酸钠 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429019 | 其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429020 | 碲化镉 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429030 | 锂镍钴锰氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429040 | 磷酸铁锂 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429050 | 硒酸盐及亚硒酸盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429060 | 锂镍钴铝氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28429090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐,叠氮化物除外 | 13% | 13% | 计算 |
| 28431000 | 胶态贵金属 | 13% | 0% | 计算 |
| 28432100 | 硝酸银 | 13% | 0% | 计算 |
| 28432900 | 其他银化合物, 不论是否已有化学定义 | 13% | 0% | 计算 |
| 28433000 | 金化合物,不论是否已有化学定义 | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900010 | 氯化钯 | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900020 | 氯化铂 | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900031 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂)(适用抗癌药增值税政策的) | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900032 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂)(不适用抗癌药增值税政策的) | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900039 | 其他铂化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900040 | 燃料电池用氧化铱(铱含量75%及以上,粒径40-100纳米,金属杂质总量小于500ppm)(不论是否已有化学定义) | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900060 | 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900091 | 贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) | 13% | 0% | 计算 |
| 28439000911 | 含金产品 | 13% | 0% | 计算 |
| 28439000912 | 贵金属汞齐 | 13% | 0% | 计算 |
| 2843900099 | 其他贵金属化合物(不论是否已有化学定义) | 13% | 0% | 计算 |
| 28439000991 | 含金产品 | 13% | 0% | 计算 |
| 28439000992 | 其他贵金属化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28441000 | 天然铀及其化合物(包括其合金,分散体,陶瓷产品及混合物) | 13% | 0% | 计算 |
| 28442000 | U235浓缩铀、钚及它们的化合物(包括其合金,分散体,陶瓷产品及混合物) | 13% | 0% | 计算 |
| 28443000 | U235贫化铀,钍及其化合物(包括其合金,分散体,陶瓷产品及混合物) | 13% | 0% | 计算 |
| 28444100 | 氚及其化合物;含氚及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28444210 | 镭-223及镭-223盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28444290 | 其他锕-225、锕-227、锎-253、锔-240、锔-241、锔-242、锔-243、锔-244、锿-253、锿-254、钆-148、钋-208、钋-209、钋-210、铀-230或铀-232及其化合物,其他镭-223的化合物;含这些元素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28444310 | 除镭-223、镭-226及它们的盐外的镭及镭盐 | 13% | 0% | 计算 |
| 28444320 | 放射性钴及放射性钴盐(包括其合金,分散体,陶瓷产品等) | 13% | 0% | 计算 |
| 28444390 | 其他除子目2844.10,2844.20及2844.30以外的放射性元素、同位素及其化合物;含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28444400 | 放射性残渣 | 13% | 0% | 计算 |
| 28445000 | 核反应堆已耗尽的燃料元件 | 13% | 0% | 计算 |
| 28451000 | 重水(氧化氘) | 13% | 0% | 计算 |
| 28452000 | 硼-10浓缩硼及其化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28453000 | 锂-6浓缩锂及其化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28454000 | 氦-3 | 13% | 0% | 计算 |
| 28459000 | 其他同位素及其化合物,不论是否已有化学定义 | 13% | 0% | 计算 |
| 28461010 | 氧化铈 | 13% | 0% | 计算 |
| 28461020 | 氢氧化铈 | 13% | 0% | 计算 |
| 28461030 | 碳酸铈 | 13% | 0% | 计算 |
| 28461090 | 铈的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469011 | 氧化钇 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469012 | 氧化镧 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469013 | 氧化钕 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469014 | 氧化铕 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469015 | 氧化镝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469016 | 氧化铽 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469017 | 氧化镨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469018 | 氧化镥 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469019 | 其他氧化稀土 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469021 | 氯化铽 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469022 | 氯化镝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469023 | 氯化镧 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469024 | 氯化钕 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469025 | 氯化镨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469026 | 氯化钇 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469028 | 混合氯化稀土 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469029 | 其他未混合氯化稀土 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469031 | 氟化铽 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469032 | 氟化镝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469033 | 氟化镧 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469034 | 氟化钕 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469035 | 氟化镨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469036 | 氟化钇 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469039 | 其他氟化稀土 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469041 | 碳酸镧 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469042 | 碳酸铽 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469043 | 碳酸镝 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469044 | 碳酸钕 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469045 | 碳酸镨 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469046 | 碳酸钇 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469048 | 混合碳酸稀土 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469049 | 其他未混合碳酸稀土 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469091 | 镧的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469092 | 钕的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469093 | 铽的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469094 | 镝的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469095 | 镨的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469096 | 钇的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28469099 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28470000 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化,CAS号7722-84-1) | 13% | 0% | 计算 |
| 28491000 | 碳化钙 | 13% | 0% | 计算 |
| 28492000 | 碳化硅 | 13% | 0% | 计算 |
| 28499010 | 碳化硼 | 13% | 0% | 计算 |
| 28499020 | 碳化钨(1C226、1C241为商务部2024年51号公告清单商品) | 13% | 0% | 计算 |
| 28499090 | 其他碳化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28500011 | 氮化锰 | 13% | 0% | 计算 |
| 28500012 | 氮化硼 | 13% | 0% | 计算 |
| 28500019 | 其他氮化物(包括迭氮化物) | 13% | 0% | 计算 |
| 28500090 | 氢化物、迭氮化物、硅化物及硼化物,不论是否已有化学定义,但可归入税号28.49的碳化物除外: | 13% | 0% | 计算 |
| 28521000 | 汞的无机或有机化合物,汞齐除外,已有化学定义的 | 13% | 0% | 计算 |
| 28529000 | 其他汞的无机或有机化合物,汞齐除外,已有化学定义的除外 | 13% | 0% | 计算 |
| 28531000 | 氯化氰 | 13% | 0% | 计算 |
| 28539010 | 饮用蒸馏水 | 13% | 0% | 计算 |
| 28539030 | 镍钴锰氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28539040 | 磷化物,不论是否已有化学定义,,但不包括磷铁 | 13% / 9% | 0% | 计算 |
| 28539050 | 镍钴铝氢氧化物 | 13% | 0% | 计算 |
| 28539090 | 其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵金属汞齐除外 | 13% / 9% | 0% | 计算 |
计算结果仅供参考,以税务机关、银行和承运商的实际核定为准。免责声明