HS 编码 72 章出口退税率
文库里这一章共 229 个编码,下表是各编码在 2026-10-10 适用的征税率和退税率。
| 商品编码 | 商品名称 | 征税率 | 退税率 | 在计算器里算 |
|---|---|---|---|---|
| 72011000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 13% | 0% | 计算 |
| 72012000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 13% | 0% | 计算 |
| 72015000 | 合金生铁、镜铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72021100 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 13% | 0% | 计算 |
| 72021900 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 13% | 0% | 计算 |
| 72022100 | 按重量计含硅量在55%以上的硅铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72022900 | 其他硅铁,含硅量不超过55% | 13% | 0% | 计算 |
| 72023000 | 硅锰铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 13% | 0% | 计算 |
| 72024900 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 13% | 0% | 计算 |
| 72025000 | 硅铬铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72026000 | 镍铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72027000 | 钼铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72028010 | 钨铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72028020 | 硅钨铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029210 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029290 | 其他钒铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029300 | 铌铁 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029911 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029912 | 钕铁硼合金磁粉 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029919 | 其他钕铁硼合金 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029991 | 按重量计稀土元素总含量在10%以上的 | 13% | 0% | 计算 |
| 72029999 | 其他铁合金 | 13% | 0% | 计算 |
| 72031000 | 直接从铁矿还原的铁产品(铁团、铁粒及类似形状) | 13% | 0% | 计算 |
| 72039000 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁(包括块、团、团粒及类似形状) | 13% | 0% | 计算 |
| 72041000 | 铸铁废碎料 | 13% | 0% | 计算 |
| 72042100 | 不锈钢废碎料 | 13% | 0% | 计算 |
| 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 13% | 0% | 计算 |
| 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 13% | 0% | 计算 |
| 72044100 | 机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72044900 | 其他钢铁废碎料 | 13% | 0% | 计算 |
| 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 13% | 0% | 计算 |
| 72051000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 13% | 0% | 计算 |
| 72052100 | 合金钢粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 72052910 | 平均粒径小于10微米的铁粉 | 13% | 0% | 计算 |
| 72052990 | 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 72061000 | 铁及非合金钢锭 | 13% | 0% | 计算 |
| 72069000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 13% | 0% | 计算 |
| 72071100 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%) | 13% | 0% | 计算 |
| 72071200 | 其他矩形截面钢坯,C,0.25% | 13% | 0% | 计算 |
| 72071900 | 其他含碳量<0.25%的钢坯 | 13% | 0% | 计算 |
| 72072000 | 含碳量≥0.25%的钢坯 | 13% | 0% | 计算 |
| 72081000 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72082500 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72082610 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72082690 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72082710 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72082790 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72083600 | 厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72083700 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72083810 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72083890 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72083910 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72083990 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72084000 | 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085110 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085121 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085129 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085191 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085199 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085200 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085310 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085390 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085410 | 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72085490 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72089000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,渡,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091510 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091590 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091610 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091691 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材,断后伸长率不小于40%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091699 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材,断后伸长率小于40%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091710 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091791 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材,断后伸长率不小于38%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091799 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材,断后伸长率小于38%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091810 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72091890 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72092500 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,.宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72092600 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72092700 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72092800 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72099000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外,未进一步加工,宽度≥600mm,未包、镀、涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72101100 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm,宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72101200 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72102000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上) | 13% | 0% | 计算 |
| 72103000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72104100 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72104910 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72104990 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度小于440牛顿/平方毫米(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72105000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72106100 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72106900 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72107010 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72107090 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72109000 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72111300 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包,镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72111400 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72111900 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72112300 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72112900 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%) | 13% | 0% | 计算 |
| 72119000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm,未经包,镀,涂层) | 13% | 0% | 计算 |
| 72121000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72122000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72123000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的,宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72124000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72125000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72126000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72131000 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) | 13% | 0% | 计算 |
| 72132000 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 13% | 0% | 计算 |
| 72139100 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 13% | 0% | 计算 |
| 72139900 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 13% | 0% | 计算 |
| 72141000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72142000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压) | 13% | 0% | 计算 |
| 72143000 | 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压) | 13% | 0% | 计算 |
| 72149100 | 其他矩形截面的热加工条、杆(正方形除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 72149900 | 其他热加工条、杆 | 13% | 0% | 计算 |
| 72151000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 13% | 0% | 计算 |
| 72155000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 13% | 0% | 计算 |
| 72159000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | 13% | 0% | 计算 |
| 72161010 | 截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72161020 | 截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72161090 | 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72162100 | 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72162200 | 截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72163100 | 截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72163210 | 截面高度>200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72163290 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72163311 | 截面高度>800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72163319 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72163390 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72164010 | 截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72164020 | 截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72165010 | 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72165020 | 球扁钢(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72165090 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72166100 | 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72166900 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72169100 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72169900 | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72171000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光) | 13% | 0% | 计算 |
| 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72173010 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72179000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72181000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | 13% | 0% | 计算 |
| 72189100 | 矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 72189900 | 其他不锈钢半制成品 | 13% | 0% | 计算 |
| 72191100 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191210 | 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191290 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191312 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191319 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191322 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191329 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191412 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191419 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191422 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 13% | 0% | 计算 |
| 72191429 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72192100 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72192200 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72192300 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72192410 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72192420 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72192430 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193100 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193210 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193290 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193310 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193390 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193400 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72193500 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72199000 | 其他不锈钢冷轧板材(热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72201100 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72201200 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72202020 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72202030 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72202040 | 厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72209000 | 其他不锈钢带材(热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72210000 | 不锈钢热轧条、杆(不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆) | 13% | 0% | 计算 |
| 72221100 | 圆形截面的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72221900 | 其他截面形状的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72222000 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆(除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆) | 13% | 0% | 计算 |
| 72223000 | 其他不锈钢条、杆(除热加工或冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆) | 13% | 0% | 计算 |
| 72224000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72230000 | 不锈钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72241000 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | 13% | 0% | 计算 |
| 72249010 | 粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) | 13% | 0% | 计算 |
| 72249090 | 其他合金钢坯 | 13% | 0% | 计算 |
| 72251100 | 取向性硅电钢宽板(宽≥600mm、按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍。) | 13% | 0% | 计算 |
| 72251900 | 其他硅电钢宽板(宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72253010 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米及以下(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72253090 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米以上(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72254010 | 宽≥600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72254091 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72254099 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72255000 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72259100 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材(宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72259200 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材(宽≥600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72259910 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72259990 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72261100 | 取向性硅电钢窄板(宽<600mm、按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍。) | 13% | 0% | 计算 |
| 72261900 | 其他硅电钢窄板(宽<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72262000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72269110 | 宽度<600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72269191 | 宽度<600mm热轧含硼合金钢板材(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72269199 | 其他(除热轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72269200 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72269910 | 电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材(宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72269920 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材(宽度<600mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 72269990 | 宽度<600mm的其他合金板材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72271000 | 高速钢的热轧盘条(不规则盘卷的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72272000 | 硅锰钢的热轧盘条(不规则盘卷的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72279010 | 不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆 | 13% | 0% | 计算 |
| 72279091 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆,截面为圆形的 | 13% | 0% | 计算 |
| 72279099 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆,截面为圆形的除外 | 13% | 0% | 计算 |
| 72281000 | 其他高速钢的条、杆 | 13% | 0% | 计算 |
| 72282000 | 其他硅锰钢的条、杆 | 13% | 0% | 计算 |
| 72283010 | 含硼合金钢热加工条、杆(除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72283091 | 其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的(除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72283099 | 其他合金钢热加工条、杆,截面为圆形的除外(除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72284000 | 其他合金钢锻造条、杆(除锻造外未经进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 72285000 | 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆(除冷成形或冷加工外未进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72286000 | 其他合金钢条、杆(热加工或冷加工后经进一步加工) | 13% | 0% | 计算 |
| 72287010 | 履带板合金型钢 | 13% | 0% | 计算 |
| 72287090 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 72288000 | 其他合金钢空心钻钢(包括非合金钢) | 13% | 0% | 计算 |
| 72292000 | 硅锰钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72299010 | 高速钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 72299090 | 其他合金钢丝 | 13% | 0% | 计算 |
计算结果仅供参考,以税务机关、银行和承运商的实际核定为准。免责声明