HS 编码 73 章出口退税率
文库里这一章共 168 个编码,下表是各编码在 2026-10-10 适用的征税率和退税率。
| 商品编码 | 商品名称 | 征税率 | 退税率 | 在计算器里算 |
|---|---|---|---|---|
| 73011000 | 钢铁板桩(不论是否钻孔、扎眼或组装) | 13% | 0% | 计算 |
| 73012000 | 焊接的钢铁角材、型材及异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 73021000 | 钢轨 | 13% | 0% | 计算 |
| 73023000 | 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆及其他叉道段体 | 13% | 0% | 计算 |
| 73024000 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 | 13% | 0% | 计算 |
| 73029010 | 钢铁轨枕 | 13% | 0% | 计算 |
| 73029090 | 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 | 13% | 0% | 计算 |
| 73030010 | 内径≥500mm的铸铁圆型截面管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73030090 | 其他铸铁管及空心异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 73041110 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041120 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041130 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041190 | 其他不锈钢制管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041910 | 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041920 | 其他114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041930 | 其他外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73041990 | 其他管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042210 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042290 | 其他不锈钢制钻管(钻探石油及天然气用) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042310 | 其他外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用,铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042390 | 其他钻管(钻探石油及天然气用铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042400 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73042910 | 屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042920 | 552兆帕≤屈服强度<758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73042930 | 屈服强度≥758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73043110 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹) | 13% | 0% | 计算 |
| 73043120 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 13% | 0% | 计算 |
| 73043190 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 13% | 0% | 计算 |
| 73043910 | 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73043920 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 13% | 0% | 计算 |
| 73043990 | 非冷轧的铁制其他无缝管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 13% | 0% | 计算 |
| 73044110 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) | 13% | 0% | 计算 |
| 73044190 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管(冷拔或冷轧的) | 13% | 0% | 计算 |
| 73044910 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹) | 13% | 0% | 计算 |
| 73044990 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73045110 | 冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73045120 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的) | 13% | 0% | 计算 |
| 73045190 | 冷拔或冷轧的其他合金钢制其他无缝管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73045910 | 非冷拔或冷轧其他合金钢无缝锅炉管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73045920 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73045990 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 | 13% | 0% | 计算 |
| 73049000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73051100 | 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73051200 | 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73051900 | 其他石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73052000 | 其他钻探石油、天然气用粗套管(粗套管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73053100 | 纵向焊接的其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73053900 | 其他方法焊接其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73059000 | 未列名圆形截面粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73061100 | 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73061900 | 非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73062100 | 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73062900 | 其他钻探石油及天然气用套管及导管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73063011 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73063019 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚>0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73063090 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管,外径>10毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73065000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73066900 | 其他非圆形截面的其他焊缝管 | 13% | 0% | 计算 |
| 73069000 | 未列名其他钢铁管及空心异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 73071100 | 无可锻性铸铁制管子附件 | 13% | 0% | 计算 |
| 73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 13% | 0% | 计算 |
| 73072100 | 不锈钢制法兰 | 13% | 0% | 计算 |
| 73072200 | 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 | 13% | 0% | 计算 |
| 73072300 | 不锈钢制对焊件 | 13% | 0% | 计算 |
| 73072900 | 不锈钢制其他管子附件 | 13% | 0% | 计算 |
| 73079100 | 未列名钢铁制法兰(不锈钢除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73079200 | 未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套(不锈钢除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73079300 | 未列名钢铁制对焊件(不锈钢除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73079900 | 未列名钢铁制其他管子附件(不锈钢除外) | 13% | 0% | 计算 |
| 73081000 | 钢铁制桥梁及桥梁体段 | 13% | 13% | 计算 |
| 73082000 | 钢铁制塔楼及格构杆 | 13% | 13% | 计算 |
| 73083000 | 钢铁制门窗及其框架、门槛 | 13% | 13% | 计算 |
| 73084000 | 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类似设备 | 13% | 13% | 计算 |
| 73089000 | 其他钢铁结构体及部件(包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品) | 13% | 13% | 计算 |
| 73090000 | 容积>300升钢铁制盛物容器(容积>300升的囤、柜、桶、罐、听及类似容器) | 13% | 13% | 计算 |
| 73101000 | 盛装物料的钢铁柜、桶、罐、听盒及类似容器,50L≤容积≤300L | 13% | 13% | 计算 |
| 73102110 | 容积<50升的焊边或卷边接合钢铁易拉罐及罐体 | 13% | 13% | 计算 |
| 73102190 | 容积<50升的其他焊边或卷边接合钢铁罐 | 13% | 13% | 计算 |
| 73102910 | 容积<50升的其他易拉罐及罐体(焊边或卷边接合的除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73102990 | 容积<50升的其他盛物容器(钢铁柜、桶、罐、听及类似容器) | 13% | 13% | 计算 |
| 73110010 | 装压缩或液化气的钢铁容器(指零售包装用) | 13% | 13% | 计算 |
| 73110090 | 其他装压缩或液化气的容器(指非零售包装用) | 13% | 13% | 计算 |
| 73121000 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 | 13% | 13% | 计算 |
| 73129000 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73130000 | 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带(还包括单股扁丝及松绞的双股丝) | 13% | 13% | 计算 |
| 73141200 | 不锈钢制的机器环形带 | 13% | 13% | 计算 |
| 73141400 | 不锈钢制的其他机织品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73141900 | 其他钢丝制机织品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73142000 | 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅(其丝的最大截面尺寸≥3mm,网眼尺寸≥100平方厘米) | 13% | 13% | 计算 |
| 73143100 | 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网、篱及隔栅(其丝的最大截面尺寸<3mm,网眼尺寸<100平方厘米) | 13% | 13% | 计算 |
| 73143900 | 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱及隔栅(其丝的最大截面尺寸<3mm,网眼尺寸<100平方厘米) | 13% | 13% | 计算 |
| 73144100 | 镀或涂锌的钢铁丝网、篱及格栅 | 13% | 13% | 计算 |
| 73144200 | 涂塑的钢铁丝网、篱及格栅 | 13% | 13% | 计算 |
| 73144900 | 其他钢铁丝网、篱及格栅 | 13% | 13% | 计算 |
| 73145000 | 网眼钢铁板 | 13% | 13% | 计算 |
| 73151110 | 自行车滚子链 | 13% | 13% | 计算 |
| 73151120 | 摩托车滚子链 | 13% | 13% | 计算 |
| 73151190 | 其他滚子链(自行车链、摩托车链除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73151200 | 其他铰接链(滚子链除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73151900 | 铰接链零件(包括自行车链、摩托车链、其他滚子链零件) | 13% | 13% | 计算 |
| 73152000 | 防滑链 | 13% | 13% | 计算 |
| 73158100 | 日字环节链 | 13% | 13% | 计算 |
| 73158200 | 其他焊接链(日字环节链除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73158900 | 未列名链 | 13% | 13% | 计算 |
| 73159000 | 非铰接链零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 73160000 | 钢铁锚、多爪锚及其零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 73170000 | 铁钉、图钉、平头钉及类似品(不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉) | 13% | 13% | 计算 |
| 73181100 | 方头螺钉 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181200 | 其他木螺钉 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181300 | 钩头螺钉及环头螺钉 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181400 | 自攻螺钉 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181510 | 抗拉强度在800兆帕及以上的螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181590 | 其他螺钉及螺栓 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181600 | 螺母 | 13% | 13% | 计算 |
| 73181900 | 未列名螺纹制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73182100 | 弹簧垫圈及其他防松垫圈 | 13% | 13% | 计算 |
| 73182200 | 其他垫圈 | 13% | 13% | 计算 |
| 73182300 | 铆钉 | 13% | 13% | 计算 |
| 73182400 | 销及开尾销 | 13% | 13% | 计算 |
| 73182900 | 其他无螺纹紧固件 | 13% | 13% | 计算 |
| 73194010 | 安全别针(钢铁制) | 13% | 13% | 计算 |
| 73194090 | 其他别针(钢铁制) | 13% | 13% | 计算 |
| 73199000 | 未列名钢铁制针及类似品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73201010 | 铁道车辆用片簧及簧片 | 13% | 13% | 计算 |
| 73201020 | 汽车用片簧及簧片 | 13% | 13% | 计算 |
| 73201090 | 其他片簧及簧片 | 13% | 13% | 计算 |
| 73202010 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 13% | 13% | 计算 |
| 73202090 | 其他螺旋弹簧 | 13% | 13% | 计算 |
| 73209010 | 铁道车辆用其他弹簧 | 13% | 13% | 计算 |
| 73209090 | 其他弹簧 | 13% | 13% | 计算 |
| 73211100 | 可使用气体燃料的家用炉灶 | 13% | 13% | 计算 |
| 73211210 | 煤油炉 | 13% | 13% | 计算 |
| 73211290 | 其他使用液体燃料的家用炉灶 | 13% | 13% | 计算 |
| 73211900 | 其他炊事器具及加热板,包括使用固体燃料的 | 13% | 13% | 计算 |
| 73218100 | 可使用气体燃料的其他家用器具 | 13% | 13% | 计算 |
| 73218200 | 使用液体燃料的其他家用器具 | 13% | 13% | 计算 |
| 73218900 | 其他器具,包括使用固体燃料的 | 13% | 13% | 计算 |
| 73219000 | 非电热家用器具零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 73221100 | 非电热铸铁制集中供暖用散热器(包括零件) | 13% | 13% | 计算 |
| 73221900 | 非电热钢制集中供暖用散热器(包括零件) | 13% | 13% | 计算 |
| 73229000 | 非电热空气加热器、暖气分布器(包括零件) | 13% | 13% | 计算 |
| 73231000 | 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 | 13% | 13% | 计算 |
| 73239100 | 餐桌、厨房等家用铸铁制器具(包括零件、非搪瓷的) | 13% | 13% | 计算 |
| 73239200 | 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器(包括零件、已搪瓷的) | 13% | 13% | 计算 |
| 73239300 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的) | 13% | 13% | 计算 |
| 73239410 | 面盆,钢铁制,已搪瓷(铸铁的除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73239420 | 烧锅,钢铁制,已搪瓷(铸铁的除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73239490 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器(铸铁除外) | 13% | 13% | 计算 |
| 73239900 | 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 | 13% | 13% | 计算 |
| 73241000 | 不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 13% | 13% | 计算 |
| 73242100 | 铸铁制浴缸(不论是否搪瓷) | 13% | 13% | 计算 |
| 73242900 | 其他钢铁制浴缸(不论是否搪瓷) | 13% | 13% | 计算 |
| 73249000 | 其他钢铁制卫生器具及零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 73251010 | 工业用无可锻性铸铁制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73251090 | 其他无可锻性铸铁制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73259100 | 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球(包括其类似品) | 13% | 13% | 计算 |
| 73259910 | 工业用未列名可锻性铸铁制品(包括铸钢制品) | 13% | 13% | 计算 |
| 73259990 | 非工业用未列名可锻性铸铁制品(包括铸钢制品) | 13% | 13% | 计算 |
| 73261100 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品(经锻造或冲压后,未经进一步加工) | 13% | 13% | 计算 |
| 73261910 | 工业用未列名钢铁制品(经锻造或冲压后,未经进一步加工) | 13% | 13% | 计算 |
| 73261990 | 非工业用钢铁制品(经锻造或冲压后,未经进一步加工) | 13% | 13% | 计算 |
| 73262010 | 工业用钢铁丝制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73262090 | 非工业用钢铁丝制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73269011 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73269019 | 其他工业用钢铁制品 | 13% | 13% | 计算 |
| 73269090 | 其他非工业用钢铁制品 | 13% | 13% | 计算 |
计算结果仅供参考,以税务机关、银行和承运商的实际核定为准。免责声明