HS 编码 74 章出口退税率
文库里这一章共 81 个编码,下表是各编码在 2026-10-10 适用的征税率和退税率。
| 商品编码 | 商品名称 | 征税率 | 退税率 | 在计算器里算 |
|---|---|---|---|---|
| 74010000 | 铜锍、沉积铜(泥铜) | 13% | 0% | 计算 |
| 74020000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 13% | 0% | 计算 |
| 74031111 | 按重量计铜含量超过99.9935%的阴极精炼铜 | 13% | 0% | 计算 |
| 74031119 | 其他精炼铜的阴极(未锻轧的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74031190 | 精炼铜的阴极型材(未锻轧的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74031200 | 精炼铜的线锭(未锻轧的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74031300 | 精炼铜的坯段(未锻轧的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | 13% | 0% | 计算 |
| 74032100 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 13% | 0% | 计算 |
| 74032200 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 13% | 0% | 计算 |
| 74032900 | 未锻轧的其他铜合金(铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银) | 13% | 0% | 计算 |
| 74040000 | 铜废碎料 | 13% | 0% | 计算 |
| 74050000 | 铜母合金 | 13% | 0% | 计算 |
| 74061010 | 精炼铜制非片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74061020 | 白铜或德银制非片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74061030 | 铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74061040 | 铜锡合金(青铜)制非片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74061090 | 其他铜合金制非片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74062010 | 精炼铜制片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74062020 | 白铜或德银制片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74062090 | 其他铜合金制片状粉末 | 13% | 0% | 计算 |
| 74071010 | 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 74071090 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 74072111 | 铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度≤0.5mm/米) | 13% | 0% | 计算 |
| 74072119 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度>0.5mm/米) | 13% | 0% | 计算 |
| 74072190 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 | 13% | 0% | 计算 |
| 74072900 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材(包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材) | 13% | 0% | 计算 |
| 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 74082100 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 74082290 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 74082900 | 其他铜合金丝 | 13% | 0% | 计算 |
| 74091110 | 成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm,含氧量不超过10PPM的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74091190 | 其他成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74091900 | 其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74092100 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74092900 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74093100 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74093900 | 其他铜锡合金板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74094000 | 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74099000 | 其他铜合金板、片、带(厚度>0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74101100 | 无衬背的精炼铜箔(厚度≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74101210 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74101290 | 无衬背的其他铜合金箔(厚度≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74102110 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板(厚度(衬背除外)≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74102190 | 有衬背的其他精炼铜箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74102210 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74102290 | 有衬背的其他铜合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) | 13% | 0% | 计算 |
| 74111011 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74111019 | 外径小于等于25mm的其他精炼铜管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74111020 | 外径>70mm的精炼铜管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74111090 | 其他精炼铜管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74112110 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74112190 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74112200 | 白铜或德银管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74112900 | 其他铜合金管 | 13% | 0% | 计算 |
| 74121000 | 精炼铜管子附件 | 13% | 0% | 计算 |
| 74122010 | 铜镍合金或铜镍锌合金管子配件 | 13% | 0% | 计算 |
| 74122090 | 其他铜合金管子配件 | 13% | 0% | 计算 |
| 74130000 | 非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等 | 13% | 0% | 计算 |
| 74151000 | 铜钉,平头钉,图钉U型钉及类似品(包括钢铁制带铜头的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74152100 | 铜垫圈(包括弹簧垫圈) | 13% | 0% | 计算 |
| 74152900 | 铜制其他无螺纹制品 | 13% | 0% | 计算 |
| 74153310 | 铜制木螺钉(包括钢铁制带铜头的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74153390 | 铜制其他螺钉螺栓螺母(包括钢铁制带铜头的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74153900 | 其他铜制螺纹制品 | 13% | 0% | 计算 |
| 74181010 | 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套(包括类似品 ,铜制) | 13% | 13% | 计算 |
| 74181020 | 非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 74181090 | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 74182000 | 铜制卫生器具及其零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 74192010 | 铜链条及其零件(铸造、模压、冲压或锻造,但未经进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74192020 | 工业用其他铜制品(铸造、模压、冲压或锻造,但未经进一步加工的) | 13% | 0% | 计算 |
| 74192090 | 非工业用其他铜制品(铸造、模压、冲压或锻造,但未经进一步加工的) | 13% | 13% | 计算 |
| 74198010 | 其他铜链条及其零件 | 13% | 0% | 计算 |
| 74198020 | 铜弹簧 | 13% | 13% | 计算 |
| 74198030 | 铜丝制的布(包括环形带) | 13% | 13% | 计算 |
| 74198040 | 铜丝制的网、格栅,网眼铜板 | 13% | 13% | 计算 |
| 74198050 | 非电热的铜制家用供暖器及其零件 | 13% | 13% | 计算 |
| 74198091 | 工业用其他铜制品 | 13% | 0% | 计算 |
| 74198099 | 非工业用其他铜制品 | 13% | 13% | 计算 |
计算结果仅供参考,以税务机关、银行和承运商的实际核定为准。免责声明