Export tax refund rates for HS chapter 16
The library lists 91 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠(含品目02.08的野生动物,包括类似品) | 13% | 0% | Calculate |
| 1601001090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠(包括类似品) | 13% | 13% | Calculate |
| 1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠(含品目02.08的野生动物,包括类似品) | 13% | 0% | Calculate |
| 1601002090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠(包括类似品) | 13% | 13% | Calculate |
| 1601003010 | 用含濒危野生动物或昆虫成分的香肠制的食品(含品目02.08的野生动物) | 13% | 0% | Calculate |
| 1601003090 | 用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 13% / 9% | 9% | Calculate |
| 16010030901 | 按9%征税的用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 9% | 9% | Calculate |
| 16010030902 | 按13%征税的用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 13% | 13% | Calculate |
| 1602100010 | 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装) | 13% | 0% | Calculate |
| 1602100090 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品(指用肉、食用杂碎、动物血或昆虫经精细均化制成,零售包装) | 13% | 13% | Calculate |
| 1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16023100 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16023210 | 鸡罐头 | 13% | 13% | Calculate |
| 16023291 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16023292 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16023299 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16023910 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 13% | 13% | Calculate |
| 1602399100 | 其他方法制作或保藏的鸭(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 13% / 9% | 9% | Calculate |
| 16023991001 | 未经过熟制的其他方法制作或保藏的鸭 | 9% | 9% | Calculate |
| 16023991002 | 经过熟制的其他方法制作或保藏的鸭 | 13% | 13% | Calculate |
| 16023999 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16024100 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 13% | 13% | Calculate |
| 16024200 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 13% | 13% | Calculate |
| 16024910 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 13% | 13% | Calculate |
| 16024990 | 制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血 | 13% | 13% | Calculate |
| 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 13% | 0% | Calculate |
| 1602501090 | 其他牛肉及牛杂碎罐头(含野牛肉的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 1602509010 | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎(包括血等) | 13% | 0% | Calculate |
| 1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 13% | 13% | Calculate |
| 1602901010 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 | 13% | 0% | Calculate |
| 1602901090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫的罐头 | 13% | 13% | Calculate |
| 1602909010 | 制作或保藏的其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫 | 13% | 0% | Calculate |
| 1602909090 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | 13% / 9% | 9% | Calculate |
| 16029090901 | 按9%征税的制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | 9% | 9% | Calculate |
| 16029090902 | 按13%征税的制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | 13% | 13% | Calculate |
| 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉(指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类) | 13% | 0% | Calculate |
| 1603000090 | 肉及水产品的精、汁(水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041110 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041190 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 13% | 13% | Calculate |
| 16041200 | 制作或保藏的鲱鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041300 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041400 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属)(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041500 | 制作或保藏的鲭鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041600 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies)(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041700 | 制作或保藏的鳗鱼 | 13% | 13% | Calculate |
| 1604180010 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 0% | Calculate |
| 1604180090 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041920 | 制作或保藏的罗非鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041931 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 16041939 | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 0% | Calculate |
| 1604199090 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎) | 13% | 13% | Calculate |
| 1604201110 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | 13% | 0% | Calculate |
| 1604201190 | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | 13% | 13% | Calculate |
| 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头(鱼翅除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 1604201990 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 1604209110 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅(非整条、非切块、非罐头) | 13% | 0% | Calculate |
| 1604209190 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅(非整条、非切块、非罐头) | 13% | 13% | Calculate |
| 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 1604209990 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 16043100 | 鲟鱼子酱 | 13% | 13% | Calculate |
| 16043200 | 鲟鱼子酱代用品 | 13% | 13% | Calculate |
| 16051000 | 制作或保藏的蟹 | 13% | 13% | Calculate |
| 16052100 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 13% | 13% | Calculate |
| 16052900 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 | 13% | 13% | Calculate |
| 16053000 | 制作或保藏的龙虾 | 13% | 13% | Calculate |
| 16054011 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 13% | 13% | Calculate |
| 16054019 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 13% | 13% | Calculate |
| 16054090 | 制作或保藏的其他甲壳动物 | 13% | 13% | Calculate |
| 16055100 | 制作或保藏的牡蛎(蚝) | 13% | 13% | Calculate |
| 16055200 | 制作或保藏的扇贝 | 13% | 13% | Calculate |
| 16055300 | 制作或保藏的贻贝 | 13% | 13% | Calculate |
| 16055400 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | 13% | 13% | Calculate |
| 16055500 | 制作或保藏的章鱼 | 13% | 13% | Calculate |
| 1605561000 | 制作或保藏的蛤 | 13% / 9% | 9% | Calculate |
| 16055610001 | 按9%征税的制作或保藏的蛤 | 9% | 9% | Calculate |
| 16055610002 | 按13%征税的制作或保藏的蛤 | 13% | 13% | Calculate |
| 16055620 | 制作或保藏的鸟蛤及舟贝 | 13% | 13% | Calculate |
| 16055700 | 制作或保藏的鲍鱼 | 13% | 13% | Calculate |
| 1605580010 | 制作或保藏的濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 13% | 0% | Calculate |
| 1605580090 | 其他制作或保藏的蜗牛及螺,海螺除外 | 13% | 13% | Calculate |
| 1605590010 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | 13% | 0% | Calculate |
| 1605590090 | 其他制作或保藏的软体动物 | 13% | 13% | Calculate |
| 16056100 | 制作或保藏的海参 | 13% | 13% | Calculate |
| 16056200 | 制作或保藏的海胆 | 13% | 13% | Calculate |
| 1605630000 | 制作或保藏的海蜇 | 13% / 9% | 9% | Calculate |
| 16056300001 | 按9%征税的制作或保藏的海蜇 | 9% | 9% | Calculate |
| 16056300002 | 按13%征税的制作或保藏的海蜇 | 13% | 13% | Calculate |
| 1605690010 | 其他制作或保藏的濒危水生无脊椎动物 | 13% | 0% | Calculate |
| 1605690090 | 其他制作或保藏的水生无脊椎动物 | 13% | 13% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer