Export tax refund rates for HS chapter 44
The library lists 325 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 44011100 | 针叶木薪柴(圆木段,块,枝,成捆或类似形状) | 9% | 0% | Calculate |
| 44011200 | 非针叶木薪柴(圆木段,块,枝,成捆或类似形状) | 9% | 0% | Calculate |
| 44012100 | 针叶木木片或木粒 | 13% / 9% | 0% | Calculate |
| 44012200 | 非针叶木木片或木粒 | 13% / 9% | 0% | Calculate |
| 44013100 | 木屑棒 | 9% | 0% | Calculate |
| 44013200 | 木屑块 | 9% | 0% | Calculate |
| 44013900 | 其他锯末、木废料及碎片(粘结成圆木段、片或类似形状) | 9% | 0% | Calculate |
| 44014100 | 锯末(未粘结成圆木段、块、片或类似形状) | 9% | 0% | Calculate |
| 44014900 | 其他(未粘结成圆木段、块、片或类似形状) | 9% | 0% | Calculate |
| 44021000 | 竹炭(不论是否结块) | 13% | 0% | Calculate |
| 44022000 | 果壳炭或果核炭(不论是否结块) | 13% | 0% | Calculate |
| 44029000 | 木炭 | 13% | 0% | Calculate |
| 44031100 | 用油漆、着色剂、防腐剂等处理的针叶木原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44031200 | 用油漆、着色剂、防腐剂等处理的非针叶木原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032110 | 红松和樟子松原木,截面尺寸在15厘米及以上 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032120 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的辐射松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44032190 | 其他松木原木,截面尺寸在15厘米及以上 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032210 | 红松和樟子松原木,截面尺寸在15厘米以下 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032220 | 最小截面尺寸在15厘米以下的辐射松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44032290 | 其他松木原木,截面尺寸在15厘米以下 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032300 | 冷杉和云杉原木,截面尺寸在15厘米及以上 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032400 | 其他冷杉和云杉原木,截面尺寸在15厘米以下 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032510 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44032520 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44032590 | 其他针叶木原木,截面尺寸在15厘米及以上 | 9% | 0% | Calculate |
| 44032610 | 最小截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44032620 | 最小截面尺寸在15厘米以下的花旗松原木(用油漆着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44032690 | 其他针叶木原木,截面尺寸在15厘米以下 | 9% | 0% | Calculate |
| 44034100 | 其他红柳桉木原木(指深红色红柳桉木,浅红色红柳桉及巴栲红色红柳桉木) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034200 | 柚木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034920 | 其他奥克曼OKOUME原木(奥克榄Aukoumed klaineana) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034930 | 其他龙脑香木、克隆原木(龙脑香木Dipterocarpus spp. 克隆Keruing) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034940 | 其他山樟Kapur原木(香木Dryobalanops spp.) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034950 | 其他印加木Intsia spp.原木(波罗格Mengaris) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034960 | 其他大干巴豆Koompassia spp.(门格里斯Mengaris或康派斯Kempas) | 9% | 0% | Calculate |
| 44034970 | 其他异翅香木Anisopter spp. | 9% | 0% | Calculate |
| 44034980 | 热带红木原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44034990 | 其他方法处理的其他热带原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44039100 | 栎木原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44039300 | 水青冈木(山毛榉木),最小截面尺寸在15厘米及以上(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039400 | 其他水青冈木(山毛榉木)(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039500 | 桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039600 | 其他桦木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039700 | 杨木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039800 | 桉木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039930 | 其他红木原木,但税号4403.4980所列热带红木原木除外 | 9% | 0% | Calculate |
| 44039940 | 泡桐木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039950 | 水曲柳原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 44039960 | 其他北美硬阔叶木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44039980 | 其他未列名的温带非针叶原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44039990 | 其他未列名非针叶原木 | 9% | 0% | Calculate |
| 44041000 | 针叶木的箍木、木劈条、木桩、木棒及类似品,木片条 | 13% | 0% | Calculate |
| 44042000 | 非针叶木箍木、木劈条、木桩、木棒及类似品,木片条 | 13% | 0% | Calculate |
| 44050000 | 木丝及木粉 | 13% | 0% | Calculate |
| 44061100 | 未浸渍的铁道及电车道针叶木枕木 | 13% | 0% | Calculate |
| 44061200 | 未浸渍的铁道及电车道非针叶木枕木 | 13% | 0% | Calculate |
| 44069100 | 已浸渍的针叶木制的铁道及电车道枕木 | 13% | 0% | Calculate |
| 44069200 | 已浸渍的非针叶木制的铁道及电车道枕木 | 13% | 0% | Calculate |
| 44071110 | 红松和樟子松厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44071120 | 辐射松厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44071190 | 其他松木厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44071200 | 冷杉和云杉厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44071300 | 云杉-松木-冷杉厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44071400 | 铁杉-冷杉厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44071910 | 花旗松厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44071990 | 其他针叶木厚板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072100 | 桃花心木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072200 | 维罗蔻、细孔绿心樟、轻木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072300 | 柚木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44072500 | 深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072600 | 白柳桉木、白色红柳桉木、白色柳桉木、黄色红柳桉木及阿兰木,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072700 | 卡雅楝木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072800 | 绿柄桑木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072920 | 非洲桃花心木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072930 | 波罗格板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072940 | 热带红木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44072990 | 其他列名的热带木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079100 | 栎木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079200 | 山毛榉木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079300 | 槭木(枫木)板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079400 | 樱桃木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079500 | 白蜡木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079600 | 桦木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079700 | 杨木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079910 | 其他红木板材,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm,但税号4407.2940所列热带红木板材除外 | 13% | 0% | Calculate |
| 44079920 | 泡桐木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 13% | Calculate |
| 44079930 | 端部接合的北美硬阔叶材厚板材(纵锯纵切刨切或旋切,厚度超过6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44079980 | 其他温带非针叶木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44079990 | 其他木板材,经纵锯、纵切、刨切,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44081011 | 用胶合板等多层板制的饰面用针叶木薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44081019 | 饰面用针叶木薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,,厚度不超过6mm,用胶合板等多层板制的除外 | 13% | 0% | Calculate |
| 44081020 | 制胶合板用针叶木薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44081090 | 其他针叶木薄板材,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44083111 | 胶合板多层板制饰面红柳桉木单板(指深红色、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木,厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44083119 | 其他饰面用红柳桉木单板(深红色、浅红色红柳桉木巴栲红柳桉木,厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44083120 | 红柳桉木制的胶合板用单板(深红色、浅红色红柳桉木巴栲红柳桉木,厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44083190 | 红柳桉木制的其他单板(深红色、浅红色红柳桉木巴栲红柳桉木,厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 44083911 | 用胶合板等多层板制的其他列名的热带木制的饰面用薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44083919 | 其他列名的热带木制的饰面用薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm,用胶合板等多层板制的除外 | 13% | 0% | Calculate |
| 44083920 | 其他列名热带木制的胶合板用薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44083990 | 其他列名的热带木制的其他薄板材,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089011 | 用胶合板等多层板制的其他木制饰面用薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089012 | 温带非针叶木制饰面用单板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089013 | 竹制饰面用单板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089019 | 其他木制饰面用薄板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm,用胶合板等多层板制的除外 | 13% | 0% | Calculate |
| 44089021 | 其他温带非针叶木制胶合板用单板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089029 | 其他木制胶合板用单板,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089091 | 其他温带非针叶木制木材,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44089099 | 其他木材,不论是否刨平、砂光或指榫结合,厚度不超过6mm | 13% | 0% | Calculate |
| 44091010 | 针叶木地板条(块) | 13% | 0% | Calculate |
| 44091090 | 其他一边或面制成连续形状的针叶木材,不论是否刨平、砂光或指榫结合 | 13% | 0% | Calculate |
| 4409211010 | 一边或面制成连续形状的野生濒危竹地板条(块)(包括未装拼的拼花竹地板用板条及缘板,不包括人工培植的) | 13% | 0% | Calculate |
| 4409211090 | 一边或面制成连续形状的竹地板条(块)(包括未装拼的拼花竹地板用板条及缘板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4409219010 | 一边或面制成连续形状的其他野生濒危竹材(不包括人工培植的) | 13% | 0% | Calculate |
| 4409219090 | 一边或面制成连续形状的其他竹材 | 13% | 13% | Calculate |
| 44092210 | 热带木地板条(块) | 13% | 0% | Calculate |
| 44092290 | 其他一边或面制成连续形状的热带木材,不论是否刨平、砂光或指榫结合 | 13% | 0% | Calculate |
| 44092910 | 其他非针叶木地板条 | 13% | 0% | Calculate |
| 44092990 | 其他一边或面制成连续形状的其他非针叶木材,不论是否刨平、砂光或指榫结合 | 13% | 0% | Calculate |
| 44101100 | 木制碎料板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) | 13% | 13% | Calculate |
| 44101200 | 木制定向刨花板(OSB)(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) | 13% | 13% | Calculate |
| 44101900 | 其他木制板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) | 13% | 13% | Calculate |
| 44109011 | 麦稻秸秆制碎料板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) | 13% | 13% | Calculate |
| 44109019 | 其他碎料板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) | 13% | 13% | Calculate |
| 44109090 | 其他板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111211 | 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中密度纤维板(未经机械加工或盖面的) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111219 | 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其他中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111221 | 辐射松制的0.5<密度≤0.8g/cm3且厚≤5mm的中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111229 | 0.5<密度≤0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其他中密度纤维板(辐射松制的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111291 | 未经机械加工或盖面的其他厚度≤5mm的中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111299 | 其他厚度≤5mm的中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111311 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板(未经机械加工或盖面的) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111319 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的其他中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111321 | 辐射松制的0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111329 | 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚度≤9mm其他中密度纤维板(辐射松制的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111391 | 未机械加工或盖面的其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111399 | 其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111411 | 密度>0.8g/cm3且厚度>9mm 的中密度纤维板(未经机械加工或盖面的) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111419 | 密度>0.8g/cm3且厚度>9mm 的其他中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111421 | 辐射松制的0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3且厚度>9mm中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111429 | 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3且厚度>9mm其他中密度纤维板(辐射松制的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 44111491 | 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44111499 | 其他厚度>9mm的中密度纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44119210 | 密度>0.8g/cm3的未经机械加工或盖面的其他纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44119290 | 密度>0.8g/cm3的其他纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44119310 | 辐射松制的0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3的其他纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44119390 | 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3的其他纤维板(辐射松制的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 44119410 | 0.35g/cm3<密度≤0.5g/cm3的其他纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44119421 | 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 44119429 | 密度≤0.35g/cm3的其他木纤维板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412101111 | 至少有一表层为濒危热带木薄板制濒危野生(不包括人工培植的)竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412101119 | 至少有一表层为濒危热带木薄板制其他竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412101191 | 至少有一表层是其他热带木薄板制濒危野生(不包括人工培植的)竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412101199 | 至少有一表层是其他热带木薄板制其他竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412101911 | 至少有一表层为濒危非针叶木薄板制竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412101919 | 其他至少有一表层为非针叶木薄板制竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412101991 | 其他薄板制濒危野生竹胶合板(每层厚度≤6mm,不包括人工培植的) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412101999 | 其他薄板制竹胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412102011 | 至少有一表层是濒危非针叶木的濒危野生(不包括人工培植的)竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412102019 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412102091 | 至少有一表层是濒危非针叶木的其他竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412102099 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412109310 | 中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木的,其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412109390 | 中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木的,其他竹制胶合板及类似的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412109410 | 中间至少有一层是其他热带木的,其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412109490 | 中间至少有一层是其他热带木的,其他竹制胶合板及类似的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412109510 | 中间至少含有一层木碎料板的,其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412109590 | 中间至少含有一层木碎料板的,其他竹制胶合板及类似的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412109910 | 其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412109990 | 其他竹制胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412310010 | 至少有一表层为濒危桃花心木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412310020 | 至少有一表层为拉敏木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412310030 | 至少有一表层为濒危热带木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412310090 | 至少有一表层是其他热带木制的胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412330010 | 至少有一表层是濒危的下列非针叶木:白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、榆木、椴木、槭木、鹅掌楸木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412330090 | 至少有一表层是下列非针叶木:桤木、白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七叶树、椴木、槭木、栎木(橡木)、悬铃木、杨木、刺槐木、鹅掌楸或核桃木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412341010 | 至少有一表层是濒危温带非针叶木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412341090 | 至少有一表层是其他温带非针叶木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412349010 | 至少有一表层是濒危其他非针叶胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412349090 | 至少有一表层是其他非针叶胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412390010 | 其他濒危薄板制胶合板,上下表层均为针叶木(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412390090 | 其他薄板制胶合板,上下表层均为针叶木(每层厚度≤6mm,竹制除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412410010 | 至少有一表层是濒危热带木的单板层积材 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412410090 | 其他至少有一表层是热带木的单板层积材 | 13% | 0% | Calculate |
| 44124100901 | 实木复合地板 | 13% | 0% | Calculate |
| 44124100902 | 其他至少有一表层是热带木的单板层积材 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412420010 | 其他至少有一表层是濒危非针叶木的单板层积材 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412420090 | 其他至少有一表层是非针叶木的单板层积材 | 13% | 0% | Calculate |
| 44124200901 | 实木复合地板 | 13% | 0% | Calculate |
| 44124200902 | 其他至少有一表层是非针叶木的单板层积材 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412491110 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列热带木 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412491190 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列热带木 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412491910 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412491990 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412492010 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412492090 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412499010 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412499090 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412510010 | 至少有一表层是濒危热带木的木块芯胶合板等(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412510090 | 至少有一表层是其他热带木的木块芯胶合板等(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412520010 | 至少有一表层是濒危非针叶木的木块芯胶合板等(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412520090 | 至少有一表层是其他非针叶木的木块芯胶合板等(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412591110 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412591190 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412591910 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412591990 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412592010 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412592090 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412599010 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 0% | Calculate |
| 4412599090 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木(还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板) | 13% | 13% | Calculate |
| 4412910010 | 其他至少有一表层是濒危热带木的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412910090 | 其他至少有一表层是热带木的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 44129100901 | 实木复合地板 | 13% | 0% | Calculate |
| 44129100902 | 其他至少有一表层是热带木的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412920010 | 其他至少有一表层濒危非针叶木的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412920090 | 其他至少有一表层是非针叶木的多层板 | 13% | 0% | Calculate |
| 44129200901 | 实木复合地板 | 13% | 0% | Calculate |
| 44129200902 | 其他至少有一表层是非针叶木的多层板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412992010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412992090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412993010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412993090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412994010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412994090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 13% | 13% | Calculate |
| 4412999010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木 | 13% | 0% | Calculate |
| 4412999090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木 | 13% | 13% | Calculate |
| 44130000 | 强化木(成块、板、条或异型的) | 13% | 13% | Calculate |
