Export tax refund rates for HS chapter 52
The library lists 129 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 52010000 | 未梳的棉花 | 9% | 9% | Calculate |
| 52021000 | 废棉纱线(包括废棉线) | 13% | 13% | Calculate |
| 52029100 | 棉的回收纤维 | 13% | 13% | Calculate |
| 52029900 | 其他废棉 | 9% | 9% | Calculate |
| 52030000 | 已梳的棉花 | 9% | 9% | Calculate |
| 52041100 | 非零售棉缝纫线(按重量计含棉量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52041900 | 非零售棉缝纫线(按重量计含棉量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52042000 | 零售用棉制缝纫线 | 13% | 13% | Calculate |
| 52051100 | 非零售粗梳粗支纯棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52051200 | 非零售粗梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52051300 | 非零售粗梳细支纯棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52051400 | 非零售粗梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52051500 | 非零售粗梳特细支纯棉单纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052100 | 非零售精梳粗支纯棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052200 | 非零售精梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052300 | 非零售精梳细支纯棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052400 | 非零售精梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052600 | 非零售精梳特细支纯棉单纱(特细支指单纱细度在106.38-125分特之间,含棉≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052700 | 非零售精梳超特细支纯棉单纱(超特细支指单纱细度在83.33-106.38分特之间,含棉≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52052800 | 非零售精梳微支纯棉单纱(微支指单纱细度<83.33分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52053100 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52053200 | 非零售粗梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52053300 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52053400 | 非零售粗梳较细支纯棉多股纱(较细支指单纱细在125-192.31分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52053500 | 非零售粗梳特细支纯棉多股纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054100 | 非零售精梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054200 | 非零售精梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054300 | 非零售精梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054400 | 非零售精梳较细支纯棉多股纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054600 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱(特细支指单纱细度在106.38-125分特之间,含棉量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054700 | 非零售精梳超特细支多股纱(超特细支指单纱细度在83.33-106.38分特之间,含棉≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52054800 | 非零售精梳微支纯棉多股纱(微支指单纱细度<83.33分特,含棉≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52061100 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52061200 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52061300 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52061400 | 非零售粗梳较细支混纺棉单纱(较细支指单纱细在125-192.31分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52061500 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52062100 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52062200 | 非零售精梳中支混纺棉单纱(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52062300 | 非零售精梳细支混纺棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52062400 | 非零售精梳较细支混纺棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52062500 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52063100 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52063200 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52063300 | 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52063400 | 非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52063500 | 非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52064100 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52064200 | 非零售精梳中支混纺棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52064300 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52064400 | 非零售精梳较细混纺棉多股纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52064500 | 非零售精梳特细混纺棉多股纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 52071000 | 供零售用纯棉纱线(纯棉纱线指按重量计含棉量≥85%,缝纫线除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 52079000 | 供零售用混纺棉纱线(混棉纱线指按重量计含棉量<85%,缝纫线除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 52081100 | 未漂白棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52081200 | 未漂白棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52081300 | 未漂白全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52081900 | 未漂白的其他棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52082100 | 漂白全棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52082200 | 漂白全棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g) | 13% | 13% | Calculate |
| 52082300 | 漂白的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52082900 | 漂白其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52083100 | 染色全棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52083200 | 染色全棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52083300 | 染色的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52083900 | 染色其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52084100 | 色织的全棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52084200 | 色织的全棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52084300 | 色织的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52084900 | 色织的其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52085100 | 印花全棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52085200 | 印花的全棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52085910 | 印花的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52085990 | 印花其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52091100 | 未漂白的棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52091200 | 未漂白的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重>200克,含棉≥85%包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52091900 | 未漂白的其他棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52092100 | 漂白的棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52092200 | 漂白的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52092900 | 漂白的其他棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52093100 | 染色的全棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52093200 | 染色的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52093900 | 染色的其他全棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52094100 | 色织的全棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52094200 | 色织全棉粗斜纹布(劳动布)(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52094300 | 其他色织的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52094900 | 色织的其他全棉机织物(指每平米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52095100 | 印花全棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52095200 | 印花的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上,双面斜纹布) | 13% | 13% | Calculate |
| 52095900 | 印花的其他全棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 52101100 | 与化纤混纺未漂白轻质平纹棉布 | 13% | 13% | Calculate |
| 52101910 | 未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52101990 | 其他未漂白与化纤混纺轻质棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52102100 | 漂白与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52102910 | 漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52102990 | 漂白与化纤混纺棉机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52103100 | 染色与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52103200 | 染色与化纤混纺的3/4线斜纹棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52103900 | 其他染色与化纤混纺棉机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52104100 | 色织与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52104910 | 色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52104990 | 其他色织与化纤混纺棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52105100 | 印花与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52105910 | 印花化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52105990 | 其他印花与化纤混纺棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52111100 | 与化纤混纺未漂白重质平纹棉布 | 13% | 13% | Calculate |
| 52111200 | 未漂白化纤混纺斜纹棉布(每平米重>200克,含棉85%以下,3/4线斜纹布,双面斜纹布) | 13% | 13% | Calculate |
| 52111900 | 其他未漂白与化纤混纺棉机织物(每平米重>200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52112000 | 漂白主要或仅与其他化纤混纺的棉机织布(每平米重超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52113100 | 染色与化纤混纺的平纹机织物(每平米重>200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52113200 | 染色与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹布) | 13% | 13% | Calculate |
| 52113900 | 其他染色与化纤混纺棉机织物(每平米重>200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52114100 | 色织与化纤混纺平纹棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52114200 | 与化纤混纺色织的重质粗斜纹棉布 | 13% | 13% | Calculate |
| 52114300 | 色织与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52114900 | 其他色织与化纤混纺棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52115100 | 印花与化纤混纺的平纹机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52115200 | 印花与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 52115900 | 其他印花与化纤混纺棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 52121100 | 未漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52121200 | 漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52121300 | 染色的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52121400 | 色织的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52121500 | 印花的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52122100 | 未漂白的其他混纺重质棉布 | 13% | 13% | Calculate |
| 52122200 | 漂白的其他混纺棉机织物(每平米重>200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52122300 | 染色的其他混纺棉机织物(每平米重>200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52122400 | 色织的混纺棉机织物(每平米重>200克) | 13% | 13% | Calculate |
| 52122500 | 印花的其他混纺棉机织物(每平米重>200克) | 13% | 13% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer