Export tax refund rates for HS chapter 55
The library lists 136 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 55011100 | 芳族聚酰胺长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55011900 | 其他尼龙或聚酰胺长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55012000 | 聚酯长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55013000 | 聚丙烯腈长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55014000 | 聚丙烯长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55019000 | 其他合成纤维长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55021010 | 二醋酸纤维丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55021090 | 其他醋酸纤维丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55029000 | 其他人造纤维长丝丝束 | 13% | 13% | Calculate |
| 55031110 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55031120 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55031190 | 未梳的其他芳香族聚酰胺纺制的短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55031900 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55032000 | 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55033000 | 未梳的聚丙烯腈合成纤维短纤 | 13% | 13% | Calculate |
| 55034000 | 未梳的聚丙烯短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55039010 | 未梳的聚苯硫醚短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55039090 | 未梳的其他合成纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55041010 | 未梳的竹制粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55041021 | 未梳的木制阻燃粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55041029 | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 13% | 13% | Calculate |
| 55041090 | 其他未梳的粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55049000 | 未梳的其他人造纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55051000 | 合成纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) | 13% | 13% | Calculate |
| 55052000 | 人造纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) | 13% | 13% | Calculate |
| 55061011 | 已梳聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55061012 | 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55061019 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55061090 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55062000 | 已梳的聚酯短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55063000 | 已梳的聚丙烯腈及其变性纤维短纤 | 13% | 13% | Calculate |
| 55064000 | 已梳的聚丙烯短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55069010 | 已梳的聚苯硫醚短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55069090 | 已梳的其他合成纤维短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55070000 | 已梳的人造纤维短纤(包括经其他纺前加工的) | 13% | 13% | Calculate |
| 55081000 | 合成纤维短纤制缝纫线 | 13% | 13% | Calculate |
| 55082000 | 人造纤维短纤制缝纫线 | 13% | 13% | Calculate |
| 55091100 | 非零售纯尼龙短纤单纱(纯指按重量计尼龙或其他聚酰胺短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55091200 | 非零售纯尼龙短纤多股纱线(包括缆线,纯指按重量计尼龙或其他聚酰胺短纤含量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55092100 | 非零售纯聚酯短纤单纱(纯指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55092200 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线(聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 55093100 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱(纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55093200 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线(包括缆线,纯指按重量计聚丙烯腈或其变性短纤含量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55094100 | 非零售纯合成纤维短纤单纱(纯指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55094200 | 非零售纯合纤短纤多股纱线(包括缆线,纯指按重量计含其他合成纤维85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55095100 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱(混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55095200 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线(混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55095300 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线(混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55095900 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线(混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55096100 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55096200 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55096900 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55099100 | 非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55099200 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55099900 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55101100 | 非零售其他纯人造纤维短纤单纱(纯指按重量计其纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55101200 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线(包括缆线, 纯指按重量计其他人造纤维短纤含量≥85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55102000 | 非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线(混纺指按重量计其他人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55103000 | 非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线(混纺指按重量计其他人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55109000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线(混纺指按重量计其他人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55111000 | 零售用纯合纤短纤纱线(纯指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55112000 | 零售用混纺合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55113000 | 零售用人纤短纤纱线 | 13% | 13% | Calculate |
| 55121100 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物(按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55121900 | 聚酯短纤其他机织物(按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55122100 | 未漂白或漂白腈纶短纤机织物(按重量计腈纶短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55122900 | 腈纶短纤其他机织物(按重量计腈纶短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55129100 | 未漂白或漂白其他合纤短纤其他机织物(按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55129900 | 其他合纤短纤其他机织物(按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131110 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物(含聚酯短纤<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131120 | 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹机织物(含聚酯短纤<85%,每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131210 | 与棉混纺未漂白的轻质聚酯斜纹布(混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131220 | 与棉混纺漂白的轻质聚酯斜纹布(混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131310 | 与棉混纺未漂聚酯短纤其他机织物(含聚酯短纤<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131320 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物(含聚酯短纤<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55131900 | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤机织物(其他合短纤<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55132100 | 与棉混染色聚酯短纤平纹机织物(聚酯短纤85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55132310 | 与棉混纺染色的轻质聚酯斜纹机织物(包括三线或四线、双面斜纹机织物,聚酯短纤85%以下,轻质指每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55132390 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55132900 | 与棉混纺染色其他合纤短纤其他布(含其他合短纤<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55133100 | 与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布(含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55133910 | 与棉混纺色织的聚酯短纤三或四线斜纹布(含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 55133920 | 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55133990 | 与棉混纺色织其他合纤短纤其他布(混纺为含其他合短纤<85%,每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55134100 | 与棉混印花聚酯短纤平纹机织物(含聚酯短纤85%以下,指每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55134910 | 与棉混纺印花的轻质聚酯三或四线斜纹布(混纺为含聚酯短纤<85%,轻质指每平米重≤170克,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 55134920 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55134990 | 与棉混纺印花其他合纤短纤其他布(混纺为含其他合短纤<85%,轻质指每平米重≤170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141110 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物(含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141120 | 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹机织物(聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141210 | 与棉混纺未漂白的重质聚酯斜纹布(混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141220 | 与棉混纺漂白的聚酯短纤斜纹布(含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141911 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141912 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55141990 | 与棉混纺未漂白或漂白其他合纤短纤布(其他合纤短纤<85%,每平米重>170克,指其他机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 55142100 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物(聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55142200 | 与棉混纺染色的重质聚酯斜纹布(混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55142300 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55142900 | 与棉混纺染色其他合纤短纤其他机织物(混纺为含其他合短纤<85%,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55143010 | 与棉混纺色织的重质聚酯平纹布(混纺为含聚酯短纤<85%,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55143020 | 与棉混纺色织聚酯短纤三四线斜纹布(聚酯短纤<85%,每平米重>170克,包括双面斜纹机织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 55143030 | 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55143090 | 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物(混纺为含其他合短纤85%以下,每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55144100 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55144200 | 与棉混纺印花的重质聚酯斜纹布(混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55144300 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物(混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55144900 | 与棉混纺印花其他合纤短纤其他机织物(混纺为含其他合短纤<85%,重质指每平米重>170克) | 13% | 13% | Calculate |
| 55151100 | 主要或仅与粘胶纤维短纤混纺聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,主要或仅与粘胶纤维短纤混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55151200 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55151300 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55151900 | 其他聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55152100 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺腈纶短纤机织物(腈短纤含量在85%以下,主要或仅与化纤长丝混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55152200 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺腈纶短纤机织物(腈短纤含量<85%) | 13% | 13% | Calculate |
| 55152900 | 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物(腈短纤含量<85%,与其他纤维混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55159100 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺其他合纤短纤其他机织物(与化纤长丝混纺,合成纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55159900 | 其他合纤短纤其他机织物(合成纤维短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55161100 | 未漂白或漂白的纯人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55161200 | 染色的纯人纤短纤布(纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55161300 | 色织的纯人纤短纤布(纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55161400 | 印花的纯人纤短纤布(纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 55162100 | 未漂白或漂白的人纤短纤机织物(人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55162200 | 染色人纤短纤机织物(人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55162300 | 色织人纤短纤机织物(人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55162400 | 印花人纤短纤机织物(人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55163100 | 未漂白或漂白人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55163200 | 染色人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55163300 | 色织人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55163400 | 印花人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55164100 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55164200 | 与棉混纺的染色人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55164300 | 与棉混纺的色织人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55164400 | 与棉混纺的印花人纤短纤机织物(按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺) | 13% | 13% | Calculate |
| 55169100 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物(与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55169200 | 染色人纤短纤其他机织物(与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55169300 | 色织人纤短纤其他机织物(与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
| 55169400 | 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布(与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下) | 13% | 13% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer