Export tax refund rates for HS chapter 62
The library lists 155 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 62012000 | 毛制男式大衣、斗篷 | 13% | 13% | Calculate |
| 62013010 | 棉制男式羽绒服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62013090 | 棉制男式大衣、斗篷 | 13% | 13% | Calculate |
| 62014010 | 化纤制男式羽绒服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62014090 | 化纤制男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷等(含带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但税目62.03的货品除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 62019000 | 其他材料制男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷等(含带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但税目62.03的货品除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 62022000 | 毛制女式大衣、斗篷 | 13% | 13% | Calculate |
| 62023010 | 棉制女式羽绒服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62023090 | 棉制女式大衣、斗篷 | 13% | 13% | Calculate |
| 62024010 | 化纤制女式羽绒服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62024090 | 化纤制女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷等(含带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但税目62.03的货品除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 62029000 | 其他材料制女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷等(含带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但税目62.03的货品除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 62031100 | 毛制男式西服套装(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | Calculate |
| 62031200 | 合纤制男式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62031910 | 丝及绢丝制男式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62031990 | 其他材料制其他男式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62032200 | 棉制男式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62032300 | 合纤制男式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62032910 | 丝制男式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62032920 | 羊毛或动物细毛制男式便服套装(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | Calculate |
| 62032990 | 其他材料制其他男式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62033100 | 羊毛或动物细毛制男式其他上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62033200 | 棉制男式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62033300 | 合成纤维制男式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62033910 | 丝制男式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62033990 | 其他材料制男式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034100 | 毛制男式长裤、工装裤等 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034210 | 棉制男式阿拉伯裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034290 | 棉制男式长裤、工装裤等 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034310 | 合成纤维制男式阿拉伯裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034390 | 合纤制男式长裤、工装裤等 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034910 | 其他材料制男式阿拉伯裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62034990 | 其他纺织材料制男童裤、工装裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62041100 | 毛制女式西服套装(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | Calculate |
| 62041200 | 棉制女式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62041300 | 合纤制女式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62041910 | 丝及绢丝制女式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62041990 | 其他材料制其他女式西服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62042100 | 羊毛或动物细毛制女式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62042200 | 棉制女式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62042300 | 合成纤维制女式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62042910 | 丝制女式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62042990 | 其他材料制女式便服套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62043100 | 羊毛或动物细毛制女式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62043200 | 棉制女式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62043300 | 合成纤维制女式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62043910 | 丝制女式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62043990 | 其他材料制女式上衣 | 13% | 13% | Calculate |
| 62044100 | 毛制女式连衣裙(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | Calculate |
| 62044200 | 棉制女式连衣裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62044300 | 合成纤维制女式连衣裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62044400 | 人造纤维制女式连衣裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62044910 | 丝制女式连衣裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62044990 | 其他材料制女式连衣裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62045100 | 毛制女式裙子及裙裤(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | Calculate |
| 62045200 | 棉制女式裙子及裙裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62045300 | 合成纤维制女式裙子及裙裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62045910 | 丝制女式裙子及裙裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62045990 | 其他材料制女式裙子及裙裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62046100 | 毛制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62046200 | 棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62046300 | 合纤制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62046900 | 其他材料制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62052000 | 棉制男衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62053000 | 化纤制男衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62059010 | 丝及绢丝制男式衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62059020 | 羊毛或动物细毛制男式衬衫(含男童8-18号衬衫) | 13% | 13% | Calculate |
| 62059090 | 其他纺织材料制男式衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62061000 | 丝及绢丝制女式衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62062000 | 羊毛或动物细毛制女衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62063000 | 棉制女式衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62064000 | 化学纤维制女式衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62069000 | 其他纺织材料制女衬衫 | 13% | 13% | Calculate |
| 62071100 | 棉制男式内裤及三角裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62071910 | 丝及绢丝制男式内裤及三角裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62071920 | 化纤制男式内裤及三角裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62071990 | 其他材料制男式内裤及三角裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62072100 | 棉制男式长睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62072200 | 化纤制男式长睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62072910 | 丝及绢丝制男式长睡衣/睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62072990 | 其他纺织材料制男式长睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62079100 | 棉制男式汗衫及其他内衣背心、浴衣、晨衣及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62079910 | 丝及绢丝制男式汗衫及其他内衣背心、浴衣、晨衣及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62079920 | 化纤制男式汗衫及其他内衣背心、浴衣、晨衣及类似品(含类似品) | 13% | 13% | Calculate |
| 62079990 | 其他纺织材料制男浴衣、晨衣及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62081100 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62081910 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62081920 | 棉制长衬裙及衬裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62081990 | 其他纺织材料制长衬裙及衬裙 | 13% | 13% | Calculate |
| 62082100 | 棉制女式睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62082200 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62082910 | 丝及绢丝制女式睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62082990 | 其他纺织材料制女式睡衣及睡衣裤 | 13% | 13% | Calculate |
| 62089100 | 棉制女式汗衫及其他内衣背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62089200 | 化纤制女式汗衫及其他内衣背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62089910 | 丝制女式汗衫及其他内衣背心、三角裤、短衬裤、浴衣、晨衣及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62089990 | 其他纺织材料制女式背心、内衣及类似 | 13% | 13% | Calculate |
| 62092000 | 棉制婴儿服装及衣着附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 62093000 | 合成纤维制婴儿服装及衣着附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 62099010 | 羊毛或动物细毛制婴儿服装衣及衣着附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 62099090 | 其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 62101010 | 毛制用税目56.02或56.03的织物制成的服装(羊毛或动物细毛制) | 13% | 13% | Calculate |
| 62101020 | 棉或麻制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62101030 | 化纤制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62101090 | 其他纺织材料制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62102000 | 税目62.01所列类型的其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62103000 | 税目62.02所列类型的其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62104000 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装(含用橡胶及其他材料处理的织物) | 13% | 13% | Calculate |
| 62105000 | 用塑料等处理的其他纺材制女服装(含用橡胶及其他材料处理的其他纺材制女服装) | 13% | 13% | Calculate |
| 62111100 | 男式游泳服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62111200 | 女式游泳服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62112010 | 棉制滑雪套装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62112090 | 其他纺织材料制滑雪服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113210 | 棉制男式阿拉伯袍 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113220 | 棉制男式运动服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113290 | 棉制男式其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113310 | 化纤制男式阿拉伯袍 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113320 | 化纤制男式运动服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113390 | 化纤制男式其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113910 | 丝或绢丝制男式其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113920 | 毛制男式其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62113990 | 其他纺织材料制男式其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62114210 | 棉制其他女式运动服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62114290 | 棉制女式其他服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62114310 | 化纤制其他女式运动服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62114390 | 化纤制其他女式服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62114910 | 丝制女式服装 | 13% | 13% | Calculate |
| 62114990 | 其他纺织材料制女式似服 | 13% | 13% | Calculate |
| 62121010 | 化纤制其他胸罩(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62121090 | 其他纺织材料制胸罩(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62122010 | 化纤制束胸带及腹带(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62122090 | 其他材料制束胸带及腹带(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62123010 | 化纤制紧身胸衣(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62123090 | 其他材料制紧身胸衣(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62129010 | 化纤制吊裤带、吊袜带等(不论是否针织或钩编,含化纤与橡胶/塑料制的) | 13% | 13% | Calculate |
| 62129090 | 其他材料制的吊裤带、吊袜带、束袜带等(不论是否针织或钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62132010 | 棉制刺绣手帕 | 13% | 13% | Calculate |
| 62132090 | 其他棉制手帕 | 13% | 13% | Calculate |
| 62139020 | 其他纺织材料制刺绣手帕 | 13% | 13% | Calculate |
| 62139090 | 其他材料制手帕 | 13% | 13% | Calculate |
| 62141000 | 丝制披巾、头巾、围巾(包括披纱、面纱等及类似品) | 13% | 13% | Calculate |
| 62142010 | 羊毛制披巾、头巾、围巾及类似品(包括披纱、面纱等) | 13% | 13% | Calculate |
| 62142020 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品(包括披纱、面纱等) | 13% | 13% | Calculate |
| 62142090 | 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾及类似品(包括披纱、面纱等) | 13% | 13% | Calculate |
| 62143000 | 合纤制披巾、头巾及类似品(包括围巾、披纱、面纱等) | 13% | 13% | Calculate |
| 62144000 | 人纤制披巾、头巾及类似品(包括围巾、披纱、面纱等) | 13% | 13% | Calculate |
| 62149000 | 其他纺织材料制披巾、头巾及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 62151000 | 丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%及以上;或非丝纺织材料含量50%以下,外层织物含丝70%及以上) | 13% | 13% | Calculate |
| 62152000 | 化纤制领带及领结 | 13% | 13% | Calculate |
| 62159000 | 其他材料制的领带及领结 | 13% | 13% | Calculate |
| 62160000 | 分指手套、连指手套及露指手套 | 13% | 13% | Calculate |
| 62171010 | 非针织非钩编袜子及袜套 | 13% | 13% | Calculate |
| 62171020 | 非针织非钩编和服腰带 | 13% | 13% | Calculate |
| 62171090 | 其他服装或衣着附件(指非针织非钩编) | 13% | 13% | Calculate |
| 62179000 | 服装或衣着零件(指非针织非钩编) | 13% | 13% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer