Export tax refund rates for HS chapter 70
The library lists 112 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 70010010 | 无色光学玻璃块料 | 13% | 0% | Calculate |
| 70010090 | 其他碎玻璃及废玻璃;玻璃块料 | 13% | 0% | Calculate |
| 70021000 | 未加工的玻璃球(品目7018的微型玻璃球除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70022010 | 光导纤维预制棒 | 13% | 13% | Calculate |
| 70022090 | 其他未加工的玻璃棒 | 13% | 0% | Calculate |
| 70023110 | 光导纤维用波导级石英玻璃管(未经加工,熔凝石英或其他熔凝硅石制) | 13% | 13% | Calculate |
| 70023190 | 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 | 13% | 0% | Calculate |
| 70023200 | 其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的玻璃制) | 13% | 0% | Calculate |
| 70023900 | 未列名、未加工的玻璃管 | 13% | 0% | Calculate |
| 70031200 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 7003190001 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(铸、轧制的非夹丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 7003190002 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 7003190090 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 70032000 | 铸、轧制的夹丝玻璃板、片(未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 70033000 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材(未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 70042000 | 拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) | 13% | 0% | Calculate |
| 70049000 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 | 13% | 0% | Calculate |
| 70051000 | 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板(包括有反射或非反射层的玻璃板、片) | 13% | 0% | Calculate |
| 70052100 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片(整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的) | 13% | 0% | Calculate |
| 7005290002 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(非夹丝浮法玻璃板、片) | 13% | 0% | Calculate |
| 7005290003 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 13% | 0% | Calculate |
| 7005290090 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 | 13% | 0% | Calculate |
| 70053000 | 夹丝浮法玻璃板、片(包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层) | 13% | 0% | Calculate |
| 70060000 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) | 13% | 0% | Calculate |
| 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 | 13% | 0% | Calculate |
| 70071190 | 车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70071900 | 其他钢化安全玻璃 | 13% | 0% | Calculate |
| 70072110 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在航空航天器及船上的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70072190 | 车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70072900 | 其他层压安全玻璃 | 13% | 0% | Calculate |
| 70080010 | 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 | 13% | 0% | Calculate |
| 70080090 | 其他多层隔温、隔音玻璃组件 | 13% | 0% | Calculate |
| 70091000 | 车辆后视镜(不论是否镶框) | 13% | 0% | Calculate |
| 70099100 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) | 13% | 0% | Calculate |
| 70099200 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) | 13% | 0% | Calculate |
| 70101000 | 玻璃安瓿 | 13% | 0% | Calculate |
| 70102000 | 玻璃制的塞、盖及类似封口器 | 13% | 0% | Calculate |
| 70109010 | 装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) | 13% | 0% | Calculate |
| 70109020 | 装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) | 13% | 0% | Calculate |
| 70109030 | 装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) | 13% | 0% | Calculate |
| 70109090 | 装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器) | 13% | 0% | Calculate |
| 70111000 | 电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件) | 13% | 0% | Calculate |
| 70112010 | 显像管玻壳及其零件(未装有配件) | 13% | 0% | Calculate |
| 70112090 | 其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件,但未装有配件) | 13% | 0% | Calculate |
| 70119010 | 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件) | 13% | 0% | Calculate |
| 70119090 | 其他类似品用未封口玻璃外壳零件(未装有配件) | 13% | 0% | Calculate |
| 70131000 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用) | 13% | 0% | Calculate |
| 70132200 | 铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70132800 | 其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70133300 | 铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70133700 | 其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70134100 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70134200 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文) | 13% | 0% | Calculate |
| 70134900 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70139100 | 其他铅晶质玻璃器皿 | 13% | 0% | Calculate |
| 70139900 | 其他玻璃器皿 | 13% | 0% | Calculate |
| 70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的,品目7015的物品除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70140090 | 其他未经光学加工的信号玻璃器(包括玻璃制光学元件,品目7015的物品除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70151010 | 视力矫正眼镜用变色镜片坯件(未经光学加工的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70151090 | 其他视力矫正眼镜用镜片坯件(未经光学加工的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70159010 | 钟表玻璃(未经光学加工的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70159020 | 平光变色镜片坯件(未经光学加工的) | 13% | 0% | Calculate |
| 70159090 | 品目7015的其他未经光学加工玻璃 | 13% | 0% | Calculate |
| 70161000 | 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克(包括其他小件玻璃品,不论是否有衬背) | 13% | 0% | Calculate |
| 70169010 | 花饰铅条窗玻璃及类似品 | 13% | 0% | Calculate |
| 70169090 | 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(包括瓦等,不论是否夹丝以及多孔或泡沫玻璃块,板等) | 13% | 0% | Calculate |
| 70171000 | 实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制,不论有无刻度或标量) | 13% | 0% | Calculate |
| 70172000 | 其他玻璃制实验室等用玻璃器(0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文的玻璃制) | 13% | 0% | Calculate |
| 70179000 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 | 13% | 0% | Calculate |
| 70181000 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(包括仿宝石,仿首饰除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70182000 | 直径≤1mm的玻璃珠 | 13% | 0% | Calculate |
| 70189000 | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼(仿首饰除外,医用假眼除外) | 13% | 0% | Calculate |
| 70191100 | 长度≤50mm的短切玻璃纤维 | 13% | 9% | Calculate |
| 70191200 | 玻璃纤维粗纱 | 13% | 9% | Calculate |
| 70191300 | 其他纱线、定长纤维纱条 | 13% | 9% | Calculate |
| 70191400 | 玻璃纤维制的机械结合毡 | 13% | 9% | Calculate |
| 70191500 | 玻璃纤维制的化学粘合毡 | 13% | 9% | Calculate |
| 70191900 | 其他玻璃纤维、梳条、粗砂、纱线及短切纤维 | 13% | 9% | Calculate |
| 70196100 | 紧密粗纱机织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196200 | 其他紧密粗纱织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196310 | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196320 | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196390 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196410 | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196490 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196510 | 宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196590 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196610 | 宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196690 | 其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196910 | 其他玻璃纤维制的垫(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196920 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196930 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70196990 | 其他玻璃纤维织物(机械结合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70197100 | 玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(化学粘合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70197210 | 紧密玻璃纤维垫(化学粘合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70197290 | 其他玻璃纤维制紧密织物(化学粘合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70197310 | 网孔玻璃纤维垫(化学粘合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70197390 | 其他玻璃纤维制网孔织物(化学粘合的) | 13% | 9% | Calculate |
| 70198010 | 玻璃棉制的垫 | 13% | 0% | Calculate |
| 70198020 | 玻璃棉制的网、板及类似无纺产品 | 13% | 9% | Calculate |
| 70198090 | 玻璃棉及其他玻璃棉制品 | 13% | 9% | Calculate |
| 70199021 | 玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量<450克) | 13% | 9% | Calculate |
| 70199029 | 其他玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量≥450克) | 13% | 9% | Calculate |
| 70199091 | 其他玻璃纤维制的垫 | 13% | 9% | Calculate |
| 70199092 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 13% | 9% | Calculate |
| 70199099 | 其他玻璃纤维及其制品 | 13% | 0% | Calculate |
| 70200011 | 导电玻璃 | 13% | 0% | Calculate |
| 70200012 | 绝缘子用玻璃伞盘 | 13% | 0% | Calculate |
| 70200013 | 熔融石英或其他熔融硅石制 | 13% | 0% | Calculate |
| 70200019 | 其他工业用玻璃制品 | 13% | 0% | Calculate |
| 70200091 | 保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 | 13% | 0% | Calculate |
| 70200099 | 其他非工业用玻璃制品 | 13% | 0% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer