Export tax refund rates for HS chapter 90
The library lists 265 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 90011000 | 光导纤维束及光缆 | 13% | 13% | Calculate |
| 90012000 | 偏振材料制的片及板 | 13% | 13% | Calculate |
| 90013000 | 隐形眼镜片 | 13% | 13% | Calculate |
| 90014010 | 玻璃制变色镜片 | 13% | 13% | Calculate |
| 90014091 | 玻璃制太阳镜片 | 13% | 13% | Calculate |
| 90014099 | 玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90015010 | 非玻璃材料制变色镜片 | 13% | 13% | Calculate |
| 90015091 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 13% | 13% | Calculate |
| 90015099 | 非玻璃材料制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90019010 | 彩色滤光片 | 13% | 13% | Calculate |
| 90019090 | 其他光学元件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90021110 | 特殊用途照相机用物镜(指编号90061000-90063000所列的照相机) | 13% | 13% | Calculate |
| 90021120 | 缩微阅读机用物镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90021131 | 单反相机镜头 | 13% | 13% | Calculate |
| 90021139 | 其他相机用镜头(单反相机除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90021190 | 其他照相机、投影仪等用物镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90021910 | 摄影机或放映机用物镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90021990 | 品目9002未列名的其他物镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90022010 | 照相机用滤光镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90022090 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90029010 | 照相机用未列名光学元件(但物镜,滤光镜除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90031100 | 塑料制眼镜架 | 13% | 13% | Calculate |
| 90031910 | 金属材料制眼镜架 | 13% | 13% | Calculate |
| 9003192010 | 濒危动植物产品制眼镜架 | 13% | 0% | Calculate |
| 9003192090 | 其他天然材料制眼镜架 | 13% | 13% | Calculate |
| 90031990 | 其他材料制眼镜架 | 13% | 13% | Calculate |
| 90039000 | 眼镜架零件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90041000 | 太阳镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90049010 | 变色镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90049090 | 其他眼镜(但太阳镜,变色镜除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90051000 | 双筒望远镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90058010 | 天文望远镜及其他天文仪器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90058090 | 其他光学望远镜(包括单筒望远镜) | 13% | 13% | Calculate |
| 90059010 | 天文望远镜及其他天文仪器用零件(包括座架) | 13% | 13% | Calculate |
| 90059090 | 其他望远镜零件、附件(包括座架) | 13% | 13% | Calculate |
| 90063000 | 特种用途的照相机(主要是指水下、航空测量或体内器官检查等用;法庭或犯罪学用的比较照相机) | 13% | 13% | Calculate |
| 90064000 | 一次成像照相机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90065310 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机(使用胶片宽度为35毫米) | 13% | 13% | Calculate |
| 90065390 | 其他照相机(使用胶片宽度为35毫米) | 13% | 13% | Calculate |
| 90065910 | 激光照相排版设备(使用胶片宽>35mm) | 13% | 13% | Calculate |
| 90065921 | 电子分色机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90065929 | 其他制版照相机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90065930 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机(使用胶片宽度小于35毫米) | 13% | 13% | Calculate |
| 90065941 | 使用缩微胶卷、胶片或其他缩微品的缩微照相机(使用胶片宽度小于35毫米) | 13% | 13% | Calculate |
| 90065949 | 使用胶片宽度小于35毫米的其他照相机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90065990 | 其他照相机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90066100 | 放电式(电子式)闪光灯装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90066910 | 闪光灯泡 | 13% | 13% | Calculate |
| 90066990 | 其他照相闪光灯装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90069110 | 税号9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相机用的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90069120 | 一次成像照相机的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90069191 | 其他照相机的自动调焦组件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90069192 | 其他照相机的快门组件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90069199 | 其他照相机的其他零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90069900 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90071010 | 高速电影摄影机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90071090 | 其他电影摄影机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90072010 | 数字式放映机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90072090 | 其他放映机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90079100 | 电影摄影机用零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90079200 | 电影放映机用零附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90085010 | 幻灯机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90085020 | 缩微品的阅读机(不论是否可以进行复制) | 13% | 13% | Calculate |
| 90085031 | 正射投影仪(不包括幻灯机) | 13% | 13% | Calculate |
| 90085039 | 其他影像投影仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90085040 | 照片(电影片除外)放大机及缩片机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90089010 | 缩微阅读机的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90089020 | 照片放大机及缩片机的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90089090 | 其他影像投影仪的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90101010 | 电影用胶卷的自动显影装置及设备(还包括成卷感光纸的自动显影装置) | 13% | 13% | Calculate |
| 90101020 | 特种照相胶卷自动显影装置及设备(还包括成卷感光纸的自动显影装置) | 13% | 13% | Calculate |
| 90101091 | 彩色胶卷用自动显影及设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90101099 | 其他胶卷的自动显影装置及设备(还包括成卷感光纸的自动显影装置) | 13% | 13% | Calculate |
| 90105010 | 负片显示器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90105021 | 电影用的洗印装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90105022 | 特种照相用的洗印装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90105029 | 其他照相用的洗印装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90106000 | 银幕及其他投影屏幕 | 13% | 13% | Calculate |
| 90109010 | 电影洗印用洗印装置的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90109020 | 特种照相洗印用装置的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90109090 | 其他洗印用装置的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90111000 | 立体显微镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90112000 | 缩微照相等用的其他显微镜(还包括显微摄影及显微投影用) | 13% | 13% | Calculate |
| 90118000 | 其他显微镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90119000 | 复式光学显微镜的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90121000 | 非光学显微镜及衍射设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90129000 | 非光学显微镜及衍射设备的零件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90131000 | 武器用望远镜瞄准具及其他望远镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90132000 | 激光器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90138010 | 放大镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90138020 | 光学门眼 | 13% | 13% | Calculate |
| 90138090 | 其他装置,仪器及器具(90章其他品目未列名的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90139010 | 激光器、望远镜等装置的零附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90139090 | 品目9013所列其他货品的零附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90141000 | 定向罗盘 | 13% | 13% | Calculate |
| 90142010 | 自动驾驶仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90142090 | 其他航空或航天导航仪器及装置(罗盘除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90148000 | 其他导航仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90149010 | 自动驾驶仪用的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90149090 | 其他导航仪器及装置的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90151010 | 激光雷达 | 13% | 13% | Calculate |
| 90151090 | 其他测距仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90152000 | 经纬仪及视距仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90153000 | 水平仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90154000 | 摄影测量用仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90158000 | 其他大地测量仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90159000 | 大地测量仪器及装置的零附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90160010 | 感量为0.1毫克或更精密的天平 | 13% | 13% | Calculate |
| 90160090 | 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 13% | 13% | Calculate |
| 90171000 | 绘图台及绘图机,不论是否自动 | 13% | 13% | Calculate |
| 90172000 | 其他绘图、划线或数学计算器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90173000 | 千分尺、卡尺及量规 | 13% | 13% | Calculate |
| 90178000 | 其他手用测量长度的器具(仅指第90章其他品目未列名的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90179000 | 绘图计算器具等仪器的零件、附件(品目9017所列仪器及器具的零件、附件) | 13% | 13% | Calculate |
| 90181100 | 心电图记录仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181210 | B型超声波诊断仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181291 | 彩色超声波诊断仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181299 | 其他超声波扫描诊断装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181310 | 成套的核磁共振成像装置(医疗、外科、牙科或兽医用) | 13% | 13% | Calculate |
| 90181390 | 核磁共振成像装置用零件(医疗、外科、牙科或兽医用) | 13% | 13% | Calculate |
| 90181400 | 闪烁摄影装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181930 | 病员监护仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181941 | 听力计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181949 | 其他听力诊断装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90181990 | 其他电气诊断装置(编号90181000中未列名的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90182000 | 紫外线及红外线装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90183100 | 注射器(不论是否装有针头) | 13% | 13% | Calculate |
| 90183210 | 管状金属针头 | 13% | 13% | Calculate |
| 90183220 | 缝合用针 | 13% | 13% | Calculate |
| 90183900 | 导管、插管及类似品 | 13% | 13% | Calculate |
| 90184100 | 牙钻机(不论是否与其他牙科设备组装在同一底座上) | 13% | 13% | Calculate |
| 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 | 13% | 13% | Calculate |
| 90184990 | 牙科用其他仪器及器具(但不包括牙钻机或牙科用椅) | 13% | 13% | Calculate |
| 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189010 | 听诊器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189020 | 血压测量仪器及器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189030 | 内窥镜 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) | 13% | 13% | Calculate |
| 90189050 | 透热疗法设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189060 | 输血设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189070 | 麻醉设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189080 | 手术机器人 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189091 | 宫内节育器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90189099 | 税号90.18中未列名的医疗或兽医用仪器及器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90191010 | 按摩器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90191090 | 机械疗法器具,心理功能测验装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90192010 | 有创呼吸机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90192020 | 无创呼吸机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90192090 | 臭氧治疗器、氧气治疗器、喷雾治疗器等其他器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90200000 | 其他呼吸器具及防毒面具(但不包括既无机械零件又无可互换过滤器的防护面具) | 13% | 13% | Calculate |
| 90211000 | 矫形或骨折用器具(但不包括人造关节) | 13% | 13% | Calculate |
| 90212100 | 假牙 | 13% | 13% | Calculate |
| 90212900 | 牙齿固定件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90213100 | 人造关节 | 13% | 13% | Calculate |
| 90213900 | 其他人造的人体部分 | 13% | 13% | Calculate |
| 90214000 | 助听器,不包括零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90215000 | 心脏起搏器,不包括零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90219011 | 血管支架 | 13% | 13% | Calculate |
| 90219019 | 其他支架 | 13% | 13% | Calculate |
| 90219090 | 其他弥补生理缺陷,残疾用器具等(包括穿戴、携带或植入人体内的器具及零件) | 13% | 13% | Calculate |
| 90221200 | X射线断层检查仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90221300 | 其他牙科用X射线应用设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90221400 | 其他医疗或兽医用x射线应用设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90221910 | 低剂量X射线安全检查设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90221920 | X射线无损探伤检测仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90221990 | 其他非医疗用X射线设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90222110 | 应用α、β、γ射线的设备(医疗、外科、牙科或兽医用) | 13% | 13% | Calculate |
| 90222190 | 应用其他离子射线的设备(医疗、外科、牙科或兽医用) | 13% | 13% | Calculate |
| 90222910 | γ射线无损探伤检测仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90222990 | 其他非医疗用α、β、γ射线设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90223000 | X射线管 | 13% | 13% | Calculate |
| 90229010 | X射线影像增强器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90229090 | 税号90.22所列其他设备及零件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90230010 | 教习头 | 13% | 13% | Calculate |
| 90230090 | 其他专供示范的仪器、装置及模型((例如,教学或展览)而无其他用途) | 13% | 13% | Calculate |
| 90241010 | 电子万能试验机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90241020 | 硬度计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90241090 | 其他金属材料的试验用机器及器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90248000 | 非金属材料的试验用机器及器具 | 13% | 13% | Calculate |
| 90249000 | 各种材料的试验用机器零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90251100 | 可直接读数的液体温度计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90251990 | 非液体的其他温度计、高温计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90258000 | 其他温度计,比重计,湿度计等仪器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90259000 | 本税目项下商品的零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90262010 | 压力/差压变送器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90262090 | 测量、检验压力的仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90268090 | 液体或气体的其他测量或检验仪器(除液体流量或液位及压力以外的其他变量的检测仪器) | 13% | 13% | Calculate |
| 90269000 | 液体或气体的测量或检验仪器零件(主要是进行流量、液位、压力或其他变化量的测量或检验) | 13% | 13% | Calculate |
| 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90272011 | 气相色谱仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90272012 | 液相色谱仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90272019 | 其他色谱仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90272020 | 电泳仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90273000 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90275010 | 基因测序仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90275090 | 使用光学射线的其他仪器及装置(基因测序仪除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90278110 | 集成电路生产用氦质谱检漏台 | 13% | 13% | Calculate |
| 90278120 | 质谱联用仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90278190 | 质谱仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90278910 | 曝光表 | 13% | 13% | Calculate |
| 90278990 | 其他理化分析仪器及装置(包括测量或检验粘性及类似性能的仪器及装置) | 13% | 13% | Calculate |
| 90279000 | 检镜切片机、理化分析仪器零件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90281010 | 煤气表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90281090 | 其他气量计(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90282010 | 水表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90282090 | 其他液量计(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90283011 | 单相感应式电度表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90283012 | 三相感应式电度表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90283013 | 单相电子式(静止式)电度表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90283014 | 三相电子式(静止式)电度表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90283019 | 其他电度表(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90283090 | 其他电量计(包括它们的校准仪表) | 13% | 13% | Calculate |
| 90289010 | 工业用计量仪表零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90289090 | 非工业用计量仪表零件、附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90291010 | 转数计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90291020 | 车费计、里程计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90291090 | 产量计数器、步数计及类似仪表 | 13% | 13% | Calculate |
| 90292010 | 车辆用速度计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90292090 | 其他速度计及转速表,频闪观测仪(车辆用速度计除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90299000 | 转数计、车费计及类似仪表零件(品目9014及9015的仪表零件除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90301000 | 离子射线的测量或检验仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90302010 | 300兆赫以下的通用示波器(指测试频率小于300兆赫兹的示波器) | 13% | 13% | Calculate |
| 90302090 | 其他示波器(包括300兆赫兹的通用示波器) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303110 | 不带记录装置的五位半及以下的数字万用表(用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303190 | 不带记录装置的其他万用表(用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303200 | 带记录装置的万用表(用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303310 | 不带记录装置的五位半及以下的数字电流、电压表(用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303320 | 不带记录装置的电阻测试仪(用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303390 | 不带记录装置的检测电压、电流及功率的其他仪器(用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90303900 | 其他带记录装置的检测电压、电流、电阻或功率的仪器(万用表除外,用于测试或检验半导体晶圆或器件用的除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90304010 | 12.4千兆赫兹以下数字式频率计 | 13% | 13% | Calculate |
| 90304090 | 其他无线电通讯专用仪器及装置(12.4千兆赫兹以下数子式频率计除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90308200 | 测试或检验半导体晶圆或器件(包括集成电路)用的仪器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90308410 | 电感及电容测试仪(装有记录装置的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90308490 | 其他电量的测量或检验仪器及装置(装有记录装置的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90308910 | 其他电感及电容测试仪(未装有记录装置的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90308990 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90309000 | 税号90.30所属货品的零件及附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90311000 | 机械零件平衡试验机 | 13% | 13% | Calculate |
| 90312000 | 试验台 | 13% | 13% | Calculate |
| 90314100 | 制造半导体器件(包括集成电路)时检验半导体晶圆、器件(包括集成电路)或检测光掩模或光栅用的仪器和器具(第90章其他税目未列名的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90314910 | 轮廓投影仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90314920 | 光栅测量装置(第90章其他品目未列名的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90314990 | 其他光学测量或检验仪器和器具(第90章其他税目未列名的) | 13% | 13% | Calculate |
| 90318010 | 光纤通信及光纤性能测试仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90318020 | 坐标测量仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90318031 | 超声波探伤检测仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90318032 | 磁粉探伤检测仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90318033 | 涡流探伤检测仪 | 13% | 13% | Calculate |
| 90318039 | 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) | 13% | 13% | Calculate |
| 90318090 | 未列名测量、检验仪器器具及机器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90319000 | 税号90.31的仪器及器具的零件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90321000 | 恒温器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90322000 | 恒压器 | 13% | 13% | Calculate |
| 90328100 | 其他液压或气压的仪器及装置(自动调节或控制用) | 13% | 13% | Calculate |
| 90328911 | 列车自动防护系统(ATP)车载设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90328912 | 列车自动运行系统(ATO)车载设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90328919 | 其他列车自动控制系统(ATC)车载设备 | 13% | 13% | Calculate |
| 90328990 | 非液压或气压的其他自动调节或控制仪器及装置 | 13% | 13% | Calculate |
| 90329000 | 自动调节或控制仪器零附件 | 13% | 13% | Calculate |
| 90330000 | 90章未列名零附件 | 13% | 13% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer