Export tax refund rates for HS chapter 02
The library lists 107 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0201200010 | 鲜或冷藏的带骨濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0201300010 | 鲜或冷藏的去骨濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0202200010 | 冻藏的带骨濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0202300010 | 冻藏的去骨濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危乳猪肉(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203111090 | 鲜或冷藏整头及半头其他乳猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203119010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危其他猪肉(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203119090 | 鲜或冷藏整头及半头其他猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203120010 | 鲜或冷藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203120090 | 鲜或冷藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203190010 | 其他鲜或冷藏濒危猪肉(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203211010 | 冻藏整头及半头濒危乳猪肉(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203211090 | 冻藏整头及半头其他乳猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203219010 | 冻藏整头及半头濒危其他猪肉(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203219090 | 冻藏整头及半头其他猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203220010 | 冻藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203220090 | 冻藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 9% | 9% | Calculate |
| 0203290010 | 其他冻藏濒危猪肉(包括人工繁殖的) | 9% | 0% | Calculate |
| 0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02041000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02042100 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02042200 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02042300 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02043000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02044100 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02044200 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02044300 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02045000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02061000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02062100 | 冻牛舌 | 9% | 9% | Calculate |
| 02062200 | 冻牛肝 | 9% | 9% | Calculate |
| 02062900 | 其他冻牛杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02063000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02064100 | 冻猪肝 | 9% | 9% | Calculate |
| 02064900 | 其他冻猪杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02068000 | 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02069000 | 冻的羊、马、驴、骡杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071100 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071200 | 冻的整只鸡 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071311 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071319 | 其他鲜或冷的鸡块 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071321 | 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) | 9% | 9% | Calculate |
| 02071329 | 鲜或冷的其他鸡杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071411 | 冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 9% | 9% | Calculate |
| 02071419 | 冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 9% | 9% | Calculate |
| 02071421 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) | 9% | 9% | Calculate |
| 02071422 | 冻的鸡爪 | 9% | 9% | Calculate |
| 02071429 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等) | 9% | 9% | Calculate |
| 02072400 | 鲜或冷的整只火鸡 | 9% | 9% | Calculate |
| 02072500 | 冻的整只火鸡 | 9% | 9% | Calculate |
| 02072600 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎(肥肝除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 02072700 | 冻的火鸡块及杂碎(肥肝除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 02074100 | 鲜或冷的整只鸭 | 9% | 9% | Calculate |
| 02074200 | 冻的整只鸭 | 9% | 9% | Calculate |
| 02074300 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 9% | 9% | Calculate |
| 02074400 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 02074500 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02075100 | 鲜或冷的整只鹅 | 9% | 9% | Calculate |
| 02075200 | 冻的整只鹅 | 9% | 9% | Calculate |
| 02075300 | 鲜或冷的鹅肥肝 | 9% | 9% | Calculate |
| 02075400 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎(肥肝除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 02075500 | 冻的鹅块及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02076000 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02081010 | 鲜或冷的家兔肉(不包括兔头) | 9% | 9% | Calculate |
| 02081020 | 冻家兔肉(不包括兔头) | 9% | 9% | Calculate |
| 0208109010 | 鲜、冷或冻的濒危野兔肉及其食用杂碎(不包括兔头) | 9% | 0% | Calculate |
| 0208109090 | 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02083000 | 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0208400011 | 鲜、冷或冻的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 9% | 0% | Calculate |
| 0208400019 | 鲜、冷或冻的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0208400020 | 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0208500010 | 鲜、冷或冻的濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 9% | 0% | Calculate |
| 0208500090 | 鲜、冷或冻的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0208600010 | 鲜、冷或冻的濒危野生骆驼及其他濒危野生骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 9% | 0% | Calculate |
| 0208600090 | 其他鲜、冷或冻骆驼及其他骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02089010 | 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 02091000 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的) | 9% | 9% | Calculate |
| 02099000 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的) | 9% | 9% | Calculate |
| 02101110 | 干、熏、盐制的带骨猪腿 | 9% | 9% | Calculate |
| 02101190 | 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 | 9% | 9% | Calculate |
| 02101200 | 干、熏、盐制的猪腹肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02101900 | 干、熏、盐制的其他猪肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 9% | 0% | Calculate |
| 0210200090 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 02109100 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0210920011 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 0% | Calculate |
| 0210920019 | 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 9% | Calculate |
| 0210920020 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 9% | Calculate |
| 0210930010 | 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 0% | Calculate |
| 0210930090 | 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 9% | Calculate |
| 0210990010 | 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 0% | Calculate |
| 0210990090 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉) | 13% / 9% | 9% | Calculate |
| 02109900901 | 按9%征税的干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉) | 9% | 9% | Calculate |
| 02109900902 | 按13%征税的羊(鹿)胎素冻干粉 | 13% | 13% | Calculate |
Results are for reference only. The figures confirmed by the tax authorities, banks and carriers prevail.Disclaimer