Export tax refund rates for HS chapter 03
The library lists 415 codes in this chapter. The table gives the VAT rate and the export tax refund rate of each, in force on 2026-10-10.
| HS code | Product | VAT rate | Refund rate | In the calculator |
|---|---|---|---|---|
| 0301110010 | 观赏用濒危淡水鱼 | 9% | 0% | Calculate |
| 0301110020 | 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0301110090 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0301190010 | 观赏用濒危非淡水鱼 | 9% | 0% | Calculate |
| 0301190020 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0301190090 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03019110 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019190 | 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 9% | 9% | Calculate |
| 03019210 | 鳗鱼苗 | 9% | 0% | Calculate |
| 03019290 | 其他活鳗鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019310 | 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019390 | 其他鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 9% | 9% | Calculate |
| 03019410 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019491 | 大西洋蓝鳍金枪鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019492 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019510 | 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗((Thunnus maccoyii)) | 9% | 9% | Calculate |
| 03019590 | 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyii) | 9% | 9% | Calculate |
| 03019911 | 鲈鱼种苗 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019912 | 鲟鱼种苗 | 9% | 9% | Calculate |
| 0301991910 | 其他濒危鱼苗 | 9% | 0% | Calculate |
| 0301991990 | 其他鱼苗(濒危除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03019991 | 活罗非鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03019992 | 活的鲀 | 9% | 9% | Calculate |
| 0301999310 | 活的濒危鲤科鱼 | 9% | 0% | Calculate |
| 0301999390 | 活的其他鲤科鱼(鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0301999910 | 其他濒危活鱼 | 9% | 0% | Calculate |
| 0301999990 | 其他活鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03021100 | 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03021300 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03021410 | 鲜或冷大西洋鲑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03021420 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03021900 | 其他鲜或冷鲑科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03022100 | 鲜、冷庸鲽鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03022200 | 鲜或冷鲽鱼(鲽)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03022300 | 鲜或冷鳎鱼(鳎属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03022400 | 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03022900 | 其他鲜、冷比目鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03023100 | 鲜或冷长鳍金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023200 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023300 | 鲜或冷鲣(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023400 | 鲜或冷大眼金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023510 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023520 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023600 | 鲜或冷南方金枪鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03023900 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024100 | 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024200 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024300 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024400 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024500 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024600 | 鲜或冷军曹鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024700 | 鲜或冷剑鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024910 | 鲜或冷的银鲳(鲳属) | 9% | 9% | Calculate |
| 03024990 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属))、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025100 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025200 | 鲜或冷黑线鳕鱼(黑线鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025300 | 鲜或冷绿青鳕鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025400 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025500 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025600 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03025900 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03027100 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03027200 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03027300 | 鲜或冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03027400 | 鲜、冷鳗鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03027900 | 鲜、冷尼罗河鲈鱼及黑鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 0302810010 | 鲜或冷濒危鲨鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 0302810090 | 鲜或冷其他鲨鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028200 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028300 | 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028400 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028500 | 鲜或冷菱羊鲷(鲷科)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028910 | 鲜或冷带鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028920 | 鲜或冷黄鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028930 | 鲜或冷鲳鱼(银鲳除外)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03028940 | 鲜或冷的鲀(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0302899001 | 鲜或冷的其他鲈鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0302899010 | 其他未列名濒危鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 0% | Calculate |
| 0302899020 | 鲜或冷的平鲉属(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0302899030 | 鲜或冷的鲪鲉属(叶鳍鲉属)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0302899090 | 其他鲜或冷鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0302910010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝、鱼卵及鱼精 | 9% | 0% | Calculate |
| 0302910020 | 鲜、冷的种用鱼卵(濒危除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0302910090 | 其他鲜或冷的鱼肝、鱼卵及鱼精 | 9% | 9% | Calculate |
| 0302920010 | 鲜或冷濒危鲨鱼翅 | 9% | 0% | Calculate |
| 0302920090 | 其他鲜或冷鲨鱼翅 | 9% | 9% | Calculate |
| 0302990010 | 其他鲜或冷可食用濒危鱼杂碎 | 9% | 0% | Calculate |
| 0302990020 | 鲜或冷的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0302990090 | 其他鲜或冷可食用其他鱼杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 03031100 | 冻红大麻哈鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03031200 | 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03031310 | 冻大西洋鲑鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03031320 | 冻多瑙哲罗鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03031400 | 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03031900 | 其他冻鲑科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03032300 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03032400 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03032500 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03032600 | 冻鳗鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03032900 | 冻尼罗河鲈鱼及黑鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03033110 | 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03033190 | 冻庸鲽鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03033200 | 冻鲽鱼(鲽)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03033300 | 冻鳎鱼(鳎属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03033400 | 冻大菱鲆(瘤棘鲆)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03033900 | 其他冻比目鱼 | 9% | 9% | Calculate |
| 03034100 | 冻长鳍金枪鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034200 | 冻黄鳍金枪鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034300 | 冻鲣(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034400 | 冻大眼金枪鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034510 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034520 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034600 | 冻南方蓝鳍金枪鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03034900 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035100 | 冻太平洋鲱鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035300 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035400 | 冻鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035500 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035600 | 冻军曹鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035700 | 冻剑鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03035910 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 | 9% | 9% | Calculate |
| 03035990 | 冻印度鲭、马鲛鱼等、但食用杂碎除外 | 9% | 9% | Calculate |
| 03036300 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03036400 | 冻黑线鳕鱼(黑线鳕)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03036500 | 冻绿青鳕鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03036600 | 冻狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03036700 | 冻阿拉斯加狭鳕鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 03036800 | 冻蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03036900 | 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303810010 | 冻濒危鲨鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 0% | Calculate |
| 0303810090 | 冻其他鲨鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03038200 | 冻魟鱼及鳐鱼(鳐科)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03038300 | 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03038400 | 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03038910 | 冻带鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03038920 | 冻黄鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 03038930 | 冻鲳鱼(银鲳除外)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303899001 | 其他冻鲈鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303899010 | 其他未列名濒危冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 0% | Calculate |
| 0303899020 | 冻平鲉属鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303899030 | 冻鲪鲉属(叶鳍鲉属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303899090 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303910010 | 冻濒危鱼种的肝、鱼卵及鱼精 | 9% | 0% | Calculate |
| 0303910020 | 冻的种用鱼卵(濒危除外) | 9% | 9% | Calculate |
| 0303910090 | 其他冻鱼肝、鱼卵及鱼精 | 9% | 9% | Calculate |
| 0303920010 | 冻濒危鲨鱼翅 | 9% | 0% | Calculate |
| 0303920090 | 其他冻鲨鱼翅 | 9% | 9% | Calculate |
| 0303990010 | 其他冻可食用濒危鱼杂碎 | 9% | 0% | Calculate |
| 0303990020 | 冻的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 0303990090 | 其他冻可食用其他鱼杂碎 | 9% | 9% | Calculate |
| 03043100 | 鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03043200 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03043300 | 鲜或冷的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03043900 | 鲜、冷鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03044100 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03044200 | 鲜或冷的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03044300 | 鲜或冷的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03044400 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03044500 | 鲜或冷的剑鱼鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03044600 | 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 0304470010 | 鲜或冷的濒危鲨鱼的鱼片 | 9% | 0% | Calculate |
| 0304470090 | 鲜或冷的其他鲨鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 0304480010 | 鲜或冷的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼片 | 9% | 0% | Calculate |
| 0304480090 | 鲜或冷的其他魟鱼及鳐鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 0304490010 | 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼片 | 9% | 0% | Calculate |
| 0304490090 | 鲜或冷的其他鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03045100 | 鲜、冷罗非鱼等鱼的鱼肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 03045200 | 鲜或冷的鲑科鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03045300 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03045400 | 鲜或冷的剑鱼鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03045500 | 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 0304560010 | 鲜或冷的濒危鲨鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 0% | Calculate |
| 0304560090 | 鲜或冷的其他鲨鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 0304570010 | 鲜或冷的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 0% | Calculate |
| 0304570090 | 鲜或冷的其他魟鱼及鳐鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 0304590010 | 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 0% | Calculate |
| 0304590090 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03046100 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03046211 | 冻斑点叉尾鮰鱼鱼片(斑点叉尾鮰鱼亦称沟鲶,属于鲇形目、叉尾鮰科、叉尾鮰属。) | 9% | 9% | Calculate |
| 03046219 | 冻的其他叉尾鮰鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03046290 | 冻的其他鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03046300 | 冻的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03046900 | 冻鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03047100 | 冻的鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03047200 | 冻的黑线鳕鱼(黑线鳕)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03047300 | 冻的绿青鳕鱼鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03047400 | 冻的狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03047500 | 冻的阿拉斯加狭鳕鱼鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03047900 | 冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048100 | 冻的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048200 | 冻的鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) 鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048300 | 冻的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科) 鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048400 | 冻剑鱼鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048500 | 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048600 | 冻的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03048700 | 冻的金枪鱼(金枪鱼属)、鲣的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 0304880010 | 冻的濒危鲨鱼、魟鱼及鳐鱼的鱼片 | 9% | 0% | Calculate |
| 0304880090 | 冻的其他鲨鱼、魟鱼及鳐鱼的鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 0304890010 | 冻的其他濒危鱼片 | 9% | 0% | Calculate |
| 0304890090 | 冻的其他鱼片 | 9% | 9% | Calculate |
| 03049100 | 其他冻剑鱼肉((Xiphias gladius)不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03049200 | 其他冻南极犬牙鱼肉((Toothfish,Dissostichus spp.)不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03049300 | 冻罗非鱼等鱼鱼肉 | 9% | 9% | Calculate |
| 03049400 | 冻的阿拉斯加狭鳕鱼鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 03049500 | 冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉,阿拉斯加狭鳕鱼除外(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 0304960010 | 冻的濒危鲨鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 0% | Calculate |
| 0304960090 | 冻的其他鲨鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 9% | Calculate |
| 0304970010 | 冻的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | 9% | 0% | Calculate |
